Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS ATOBEIRA 2025
ATOBIERA
.
3 de Febrero de 2025
1 de Junio de 2025
31 de Enero de 2025 a las 11:00
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | MANUEL MON GARCÍA/MANUEL MON GARCÍA | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/FRANCISCO CUÑA ALVAREZ | HUGO MOGOLLON IGLESIAS/HUGO MOGOLLON IGLESIAS | YAGO GONZALEZ SUAREZ/YAGO GONZALEZ SUAREZ | ANDRES RIVEIRO SESTELO/ANDRES RIVEIRO SESTELO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL MON GARCÍA/MANUEL MON GARCÍA | 3/6-6/2-8/10 | ||||
FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/FRANCISCO CUÑA ALVAREZ | 6/3-2/6-10/8 | 2/6-2/6 | 0/6-2/6 | ||
HUGO MOGOLLON IGLESIAS/HUGO MOGOLLON IGLESIAS | 6/2-6/2 | 0/6-2/6 | |||
YAGO GONZALEZ SUAREZ/YAGO GONZALEZ SUAREZ | 6/0-6/2 | 6/0-6/2 | |||
ANDRES RIVEIRO SESTELO/ANDRES RIVEIRO SESTELO |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE/MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | ANTON DIAZ LONGA/ANTON DIAZ LONGA | IGNACIO LAGO BUENESTADO/IGNACIO LAGO BUENESTADO | DIEGO CECCARDI/DIEGO CECCARDI | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ/DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE/MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 1/6-0/6 | ||||
ANTON DIAZ LONGA/ANTON DIAZ LONGA | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | |||
IGNACIO LAGO BUENESTADO/IGNACIO LAGO BUENESTADO | |||||
DIEGO CECCARDI/DIEGO CECCARDI | 6/1-6/0 | 1/6-3/6 | 6/2-6/0 | ||
DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ/DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 0/6-0/6 | 2/6-0/6 |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | NOEL LOPEZ SEÑARIS/NOEL LOPEZ SEÑARIS | CARLOS VARELA BERNADAL/CARLOS VARELA BERNADAL | RAFAEL GARCÍA HINOJOSA/RAFAEL GARCÍA HINOJOSA | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR/JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | FERNANDO LAGO CAMESELLE/FERNANDO LAGO CAMESELLE | EDUARDO FERNANDEZ PARODI/EDUARDO FERNANDEZ PARODI |
---|---|---|---|---|---|---|
NOEL LOPEZ SEÑARIS/NOEL LOPEZ SEÑARIS | ||||||
CARLOS VARELA BERNADAL/CARLOS VARELA BERNADAL | 7/5-6/7(4:7)-10/8 | |||||
RAFAEL GARCÍA HINOJOSA/RAFAEL GARCÍA HINOJOSA | ||||||
JOAQUIN IGLESIAS PUMAR/JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 5/7-7/6(7:4)-8/10 | |||||
FERNANDO LAGO CAMESELLE/FERNANDO LAGO CAMESELLE | ||||||
EDUARDO FERNANDEZ PARODI/EDUARDO FERNANDEZ PARODI |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | JUAN IGNACIO LAIZ MOLINA/JUAN IGNACIO LAIZ MOLINA | JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ/JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | SIMONE CECCARDI PAZ/SIMONE CECCARDI PAZ | CONCHA VARELA VILA/CONCHA VARELA VILA | ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ/ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | JOSE C. LAGO ALONSO/JOSE C. LAGO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN IGNACIO LAIZ MOLINA/JUAN IGNACIO LAIZ MOLINA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||||
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ/JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | ||||||
SIMONE CECCARDI PAZ/SIMONE CECCARDI PAZ | 6/0-6/0 | |||||
CONCHA VARELA VILA/CONCHA VARELA VILA | ||||||
ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ/ÁNGEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | 6/0-6/0 | |||||
JOSE C. LAGO ALONSO/JOSE C. LAGO ALONSO |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | GABRIELA BACCI GONZALEZ/GABRIELA BACCI GONZALEZ | IRENE DE PRADO VARELA/IRENE DE PRADO VARELA | LAMAR MOGOLLON IGLESIAS/LAMAR MOGOLLON IGLESIAS | JACOBO TOJEIRO SIERTO/JACOBO TOJEIRO SIERTO |
---|---|---|---|---|
GABRIELA BACCI GONZALEZ/GABRIELA BACCI GONZALEZ | 6/1-6/2 | 1/6-3/6 | 5/7-3/6 | |
IRENE DE PRADO VARELA/IRENE DE PRADO VARELA | 1/6-2/6 | 2/6-2/6 | ||
LAMAR MOGOLLON IGLESIAS/LAMAR MOGOLLON IGLESIAS | 6/1-6/3 | 6/2-6/2 | 6/2-6/3 | |
JACOBO TOJEIRO SIERTO/JACOBO TOJEIRO SIERTO | 7/5-6/3 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | CAYETANA BLANCO ANTESOLA/CAYETANA BLANCO ANTESOLA | ANTÍA DEL RIO/ANTÍA DEL RIO | CRISTIAN JAIMES ACEROS/CRISTIAN JAIMES ACEROS | JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VÁZQUEZ/JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VÁZQUEZ |
---|---|---|---|---|
CAYETANA BLANCO ANTESOLA/CAYETANA BLANCO ANTESOLA | ||||
ANTÍA DEL RIO/ANTÍA DEL RIO | ||||
CRISTIAN JAIMES ACEROS/CRISTIAN JAIMES ACEROS | ||||
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VÁZQUEZ/JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VÁZQUEZ |
The time is 2025-04-01 07:29 p. m..
# | CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ/CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | VICTOR HERRERA GARCÍA GIL/VICTOR HERRERA GARCÍA GIL | ANDRES SALGUEIRO MACHO/ANDRES SALGUEIRO MACHO | OSCAR VALLEJO RODAL/OSCAR VALLEJO RODAL | FERNANDO DEL VALLE/FERNANDO DEL VALLE | CLAUDIA CECCARDI PAZ/CLAUDIA CECCARDI PAZ |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ/CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | ||||||
VICTOR HERRERA GARCÍA GIL/VICTOR HERRERA GARCÍA GIL | ||||||
ANDRES SALGUEIRO MACHO/ANDRES SALGUEIRO MACHO | ||||||
OSCAR VALLEJO RODAL/OSCAR VALLEJO RODAL | ||||||
FERNANDO DEL VALLE/FERNANDO DEL VALLE | ||||||
CLAUDIA CECCARDI PAZ/CLAUDIA CECCARDI PAZ |