Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL TENIS SPORTING CLUB CASINO 2024-2025
SPORTING CLUB CASINO
.
1 de Noviembre de 2024
31 de Mayo de 2025
29 de Octubre de 2024 a las 00:59
The time is 2025-07-01 12:54 p. m..
# | DANIEL LOZANO MEIZOSO | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | PAULA GARCIA TENORIO | ELOY DUARTE BACELAR | ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | GONZALO BOTIJA SAINZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL LOZANO MEIZOSO | 0/6-0/6 | ||||||||
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 7/6-2/6-10/2 | 7/6-4/6-5/10 | 6/3-6/1 | 6/4-5/7-8/10 | |||||
PAULA GARCIA TENORIO | 3/6-1/6 | ||||||||
ELOY DUARTE BACELAR | |||||||||
ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | 6/7-6/2-2/10 | 6/3-6/1 | 6/4-5/7-10/12 | 6/3-6/2 | 6/4-7/6 | ||||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/7-6/4-10/5 | 6/3-1/6-10/4 | 6/3-6/4 | 6/1-6/0 | |||||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 6/0-6/0 | 3/6-1/6 | 4/6-7/5-12/10 | 3/6-6/1-4/10 | 6/4-6/4 | 6/3-6/0 | |||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 4/6-7/5-10/8 | 3/6-2/6 | 3/6-4/6 | 4/6-4/6 | 6/2-6/3 | ||||
GONZALO BOTIJA SAINZ | 4/6-6/7 | 1/6-0/6 | 3/6-0/6 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-07-01 12:54 p. m..
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | JORGE VEIGA LENDOIRO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 3/6-4/6 | 6/4-6/2 | 6/1-6/2 | 1/6-6/1(10:6) | 6/3-6/4 | 6/1-6/7-10/7 | ||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 7/6-6/4 | |||||||||
IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/3-6/4 | 6/2-6/3 | 6/1-6/3 | |||||||
JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | 4/6-2/6 | 2/6-3/6 | 3/6-6/2-3/10 | 4/6-6/3-5/10 | ||||||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 1/6-2/6 | 6/7-4/6 | 6/3-2/6-10/3 | 4/6-4/6 | ||||||
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/1-1/6(6:10) | 6/4-3/6-10/5 | 6/4-6/4 | |||||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 3/6-4/6 | |||||||||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 1/6-7/6-7/10 | 1/6-3/6 | ||||||||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | ||||||||||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
The time is 2025-07-01 12:54 p. m..
# | MIGUEL LOZANO GARRIDO | ANTONIO GALAN TRIANA | GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | PABLO PAZOS GOMEZ | MANUEL IGLESIAS PIN | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | CARLOS GRAÑA RAMOS | PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LOZANO GARRIDO | 4/6-6/4-7/10 | 1/6-6/3-1/10 | 3/6-7/5-10/8 | 6/3-3/6-6/4 | 4/6-4/6 | 6/4-6/4 | 1/6-1/6 | ||
ANTONIO GALAN TRIANA | 6/4-4/6-10/7 | 2/6-3/6 | 7/6-4/6-10/6 | 0/6-6/4-7/10 | 1/6-1/6 | 4/6-6/2-4/10 | 3/6-2/6 | ||
GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | 6/1-3/6-10/1 | 6/2-6/3 | 3/6-3/6 | 6/3-6/1 | 2/6-6/2-10/7 | ||||
PABLO PAZOS GOMEZ | 6/3-5/7-8/10 | 6/7-6/4-6/10 | 6/7-6/0-12/10 | 7/6-6/7-7/10 | 3/6-4/6 | ||||
MANUEL IGLESIAS PIN | 3/6-6/3-4/6 | 6/0-4/6-10/7 | 7/6-0/6-10/12 | 6/4-5/7-10/5 | 6/3-6/4 | 5/7-7/5-10/2 | |||
MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | 6/4-6/2 | ||||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/4-6/4 | 6/4-2/6-10/4 | 3/6-1/6 | 6/7-7/6-10/7 | 4/6-7/5-5/10 | 4/6-2/6 | 6/3-4/6-3/10 | 5/7-4/6 | |
CARLOS GRAÑA RAMOS | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | 3/6-6/4-10/3 | ||||||
PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 | 6/2-2/6-7/10 | 6/3-6/4 | 7/5-5/7-2/10 | 7/5-6/4 |
The time is 2025-07-01 12:54 p. m..
# | MATEO TORRES NEIRA | CELESTINO VARELA REY | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | NATALIA GARCÍA ARCA | TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MARC PERRAMON BONIGNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO TORRES NEIRA | 6/2-6/0 | 6/2-6/1 | 5/7-6/3-1/10 | 6/4-4/6-10/7 | 6/4-6/2 | 7/6-6/2 | ||
CELESTINO VARELA REY | 2/6-0/6 | 2/6-0/6 | 3/6-3/6 | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 3/6-1/6 | ||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||||||
NATALIA GARCÍA ARCA | 2/6-1/6 | 6/2-6/0 | 6/4-7/6 | 7/5-6/3 | 6/2-6/3 | |||
TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | 7/5-3/6-10/1 | 6/3-6/3 | 4/6-6/7 | 6/4-7/6 | 6/1-1/6-8/10 | |||
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 4/6-6/4-7/10 | 6/1-6/1 | 5/7-3/6 | 4/6-6/7 | 6/1-6/2 | 6/4-6/3 | ||
CÉSAR GARCÍA SEOANE | 4/6-2/6 | 6/1-6/2 | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | ||||
MARC PERRAMON BONIGNO | 6/7-2/6 | 6/3-6/1 | 1/6-6/1-10/8 | 4/6-3/6 |