Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL TENIS SPORTING CLUB CASINO 2024-2025
SPORTING CLUB CASINO
.
1 de Noviembre de 2024
31 de Mayo de 2025
29 de Octubre de 2024 a las 00:59
The time is 2025-04-01 07:51 p. m..
# | DANIEL LOZANO MEIZOSO | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | PAULA GARCIA TENORIO | ELOY DUARTE BACELAR | ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | GONZALO BOTIJA SAINZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL LOZANO MEIZOSO | |||||||||
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | |||||||||
PAULA GARCIA TENORIO | |||||||||
ELOY DUARTE BACELAR | |||||||||
ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | |||||||||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | |||||||||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | |||||||||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | |||||||||
GONZALO BOTIJA SAINZ |
The time is 2025-04-01 07:51 p. m..
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | JORGE VEIGA LENDOIRO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | ||||||||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | ||||||||||
IÑIGO MOREIRA RIBERA | ||||||||||
JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | ||||||||||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ||||||||||
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | ||||||||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ||||||||||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | ||||||||||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | ||||||||||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
The time is 2025-04-01 07:51 p. m..
# | MIGUEL LOZANO GARRIDO | ANTONIO GALAN TRIANA | GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | PABLO PAZOS GOMEZ | MANUEL IGLESIAS PIN | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | CARLOS GRAÑA RAMOS | PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LOZANO GARRIDO | |||||||||
ANTONIO GALAN TRIANA | |||||||||
GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | |||||||||
PABLO PAZOS GOMEZ | |||||||||
MANUEL IGLESIAS PIN | |||||||||
MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | |||||||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | |||||||||
CARLOS GRAÑA RAMOS | |||||||||
PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
The time is 2025-04-01 07:51 p. m..
# | MATEO TORRES NEIRA | CELESTINO VARELA REY | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | NATALIA GARCÍA ARCA | TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MARC PERRAMON BONIGNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO TORRES NEIRA | ||||||||
CELESTINO VARELA REY | ||||||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||||||
NATALIA GARCÍA ARCA | ||||||||
TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | ||||||||
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | ||||||||
CÉSAR GARCÍA SEOANE | ||||||||
MARC PERRAMON BONIGNO |