Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL TENIS SPORTING CLUB CASINO 2024-2025
SPORTING CLUB CASINO
.
1 de Noviembre de 2024
31 de Mayo de 2025
29 de Octubre de 2024 a las 00:59
The time is 2025-04-02 10:45 p. m..
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | MANUEL PESQUEIRA PEREZ-LABARTA/. . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/7-6/7 | 2/6-0/6 | 4/6-1/6 | 6/1-6/1 | 5/7-2/6 | 0/6-6/7 | 6/1-4/6-10/3 | 6/1-6/3 | 4/6-2/6 | 6/4-6/3 | ||
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 7/6-7/6 | 2/6-7/5-5/10 | 4/6-2/6 | 6/4-6/3 | 2/6-7/6-6/10 | 6/3-6/2 | 6/4-6/3 | 6/2-6/2 | 5/7-2/6 | 6/4-4/6-10/8 | ||
IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/2-6/0 | 6/2-5/7-10/5 | 4/6-3/6 | 6/3-5/3 | 2/6-0/6 | 6/2-6/3 | 5/7-2/6 | |||||
ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | 6/4-6/1 | 6/4-6/2 | 6/4-6/3 | 6/1-6/1 | 5/7-2/6 | 6/2-3/6-10/6 | 6/2-6/3 | 6/2-7/6 | 6/3-6/4 | |||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 1/6-1/6 | 4/6-3/6 | 3/6-3/5 | 1/6-1/6 | 1/6-3/6 | 2/6-6/7 | 0/6-2/6 | 4/6-6/2-10/7 | 7/6-6/4 | 2/6-6/2-5/10 | ||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 7/5-6/2 | 6/2-6/7-10/6 | 6/2-6/0 | 7/5-6/2 | 6/1-6/3 | 6/3-3/6-12/10 | 6/4-6/2 | 6/2-2/6-10/6 | ||||
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/0-7/6 | 3/6-2/6 | 2/6-6/3-6/10 | 6/2-7/6 | 3/6-6/3-10/12 | 4/6-6/4-1/10 | 6/2-6/4 | 3/6-4/6 | 6/3-7/5 | |||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 1/6-6/4-3/10 | 4/6-3/6 | 2/6-3/6 | 2/6-3/6 | 6/0-6/2 | 4/6-2/6 | 6/4-4/6-10/1 | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 | 6/1-6/1 | ||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 1/6-3/6 | 2/6-2/6 | 2/6-6/7 | 6/4-2/6-7/10 | 2/6-4/6 | 1/6-1/6 | 3/6-3/6-2/10 | |||||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 6/4-6/2 | 7/5-6/2 | 7/5-6/2 | 3/6-4/6 | 6/7-4/6 | 2/6-6/2-6/10 | 6/3-6/4 | 3/6-2/6 | 6/3-6/3-10/2 | 2/6-6/2-11/9 | ||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 4/6-3/6 | 4/6-6/4-8/10 | 6/2-2/6-10/5 | 3/6-5/7 | 1/6-1/6 | 6/2-2/6-9/11 | ||||||
MANUEL PESQUEIRA PEREZ-LABARTA/. . |
The time is 2025-04-02 10:45 p. m..
# | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JORGE VEIGA LENDOIRO | PAULA GARCIA TENORIO | ALEJANDRO GARCIA NAVARRO | ELOY DUARTE BACELAR | JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | PACO FEIJOO FEIJOO CEBRIAN | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | GONZALO BOTIJA SAINZ | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL LOZANO MEIZOSO | 1/6-6/4-8/10 | 7/6-7/5 | 6/1-6/2 | 6/0-6/3 | 6/2-6/3 | 1/6-3/6 | |||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 5/7-4/6 | 4/6-4/6 | 6/0-6/2 | 2/6-3/6 | 7/6-6/4 | ||||||
PAULA GARCIA TENORIO | 6/1-4/6-10/8 | 7/5-6/4 | 4/6-3/6 | 4/6-4/6 | 6/4-4/6-10/4 | 6/3-7/5 | 5/7-6/2-12/10 | ||||
ALEJANDRO GARCIA NAVARRO | 5/7-5/7 | 3/6-1/6 | |||||||||
ELOY DUARTE BACELAR | 6/7-5/7 | 6/4-6/4 | 6/4-6/3 | 6/3-6/7-10/5 | 6/2-6/2 | 2/6-1/6 | 7/6-6/4 | 7/5-6/4 | |||
JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | 1/6-2/6 | 0/6-2/6 | 6/4-6/4 | 7/5-7/5 | 3/6-7/6-5/10 | 6/7-3/6 | 4/6-5/7 | 4/6-6/3-10/6 | 6/2-5/7-10/12 | ||
PACO FEIJOO FEIJOO CEBRIAN | 7/6-6/3 | 0/6-4/6 | |||||||||
ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 0/6-3/6 | 2/6-2/6 | |||||||||
GONZALO BOTIJA SAINZ | 2/6-3/6 | 6/2-6/3 | 4/6-6/4-4/10 | 6/2-6/1 | 6/4-7/5 | 7/6-6/2 | 6/3-1/6-10/4 | ||||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 6/7-4/6 | 3/6-5/7 | 6/7-4/6 | 6/4-3/6-6/10 | 6/7-2/6 | ||||||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/1-6/3 | 7/5-2/6-10/12 | 6/3-6/1 | 5/7-4/6 | 2/6-7/5-12/10 | 6/0-6/4 | 3/6-6/1-4/10 |
The time is 2025-04-02 10:45 p. m..
# | MATEO TORRES NEIRA | MIGUEL LOZANO GARRIDO | ANTONIO GALAN TRIANA | PABLO PAZOS GOMEZ | MANUEL IGLESIAS PIN | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | NATALIA GARCÍA ARCA | CARLOS GRAÑA RAMOS | RAMON CARNOTA GARCIA | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | CÉSAR GARCÍA SEOANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO TORRES NEIRA | 5/7-6/1-8/10 | 1/6-5/7 | 6/3-6/4 | 1/6-2/6 | 4/6-3/6 | 4/6-5/7 | 7/6-6/7-10/12 | 6/3-6/2 | ||||
MIGUEL LOZANO GARRIDO | 7/5-1/6-10/8 | 1/6-2/6 | 1/6-3/6 | 4/6-6/1-8/10 | 6/3-4/6-11/9 | 6/7-6/2-10/4 | 4/6-5/7 | |||||
ANTONIO GALAN TRIANA | 6/1-7/5 | 6/1-6/2 | 6/7-6/4-7/10 | 6/3-6/3 | 6/1-6/0 | 4/6-4/6 | 6/1-6/0 | 6/2-2/6-10/8 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | ||
PABLO PAZOS GOMEZ | 3/6-4/6 | 6/1-6/3 | 7/6-4/6-10/7 | 4/6-4/6 | 3/6-6/3-10/7 | 4/6-6/3-13/11 | 6/4-6/4 | 3/6-7/6-18/20 | 6/3-6/0 | |||
MANUEL IGLESIAS PIN | 6/1-6/2 | 6/4-1/6-10/8 | 3/6-3/6 | 6/4-6/4 | 6/2-4/6-10/7 | 6/2-4/6-10/7 | 6/3-6/7-14/12 | 6/3-4/6-10/8 | ||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | 1/6-0/6 | 6/3-3/6-7/10 | 6/4-3/6-9/11 | 6/2-0/6-10/5 | 2/6-6/3-13/11 | |||||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/4-6/3 | 3/6-6/4-9/11 | 6/4-6/4 | 6/4-3/6-11/13 | 2/6-6/4-7/10 | 4/6-6/3-11/9 | 1/6-2/6 | 7/5-6/4 | 6/1-6/3 | |||
NATALIA GARCÍA ARCA | 6/4-7/5 | 7/6-2/6-4/10 | 1/6-0/6 | 4/6-4/6 | 2/6-6/4-7/10 | 2/6-6/0-5/10 | 6/1-6/2 | 6/7-5/7 | ||||
CARLOS GRAÑA RAMOS | 6/7-7/6-12/10 | 6/4-7/5 | 2/6-6/2-8/10 | 6/3-6/7-20/18 | 3/6-7/6-12/14 | 6/2-3/6-11/13 | 5/7-4/6 | 6/1-2/6-10/4 | ||||
RAMON CARNOTA GARCIA | ||||||||||||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 1/6-0/6 | |||||||||||
CÉSAR GARCÍA SEOANE | 3/6-2/6 | 1/6-0/6 | 3/6-0/6 | 3/6-6/4-8/10 | 1/6-3/6 | 7/6-7/5 | 1/6-6/2-4/10 |
The time is 2025-04-02 10:45 p. m..
# | CELESTINO VARELA REY | GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | SANTIAGO REGOJO MATARRANZ | PABLO REGUEIRO CASTRO | TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | ALBERTO ARIAS ÁLVAREZ | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | MARC PERRAMON BONIGNO | PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELESTINO VARELA REY | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | 6/1-6/0 | 3/6-2/6 | 2/6-1/6 | 2/6-2/6 | 2/6-3/6 | 0/6-1/6 | |||
GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | 6/1-6/1 | 2/6-2/6 | 6/0-6/1 | 7/5-6/3 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 6/4-6/3 | 4/6-6/7 | |||
FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | |||||||||||
MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 | 6/0-6/1 | 6/1-6/3 | 6/3-6/3 | 6/0-6/1 | 2/6-7/5-10/5 | ||||
SANTIAGO REGOJO MATARRANZ | 1/6-0/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | ||
PABLO REGUEIRO CASTRO | 6/0-6/1 | ||||||||||
TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | 6/3-6/2 | 5/7-3/6 | 1/6-3/6 | 6/0-6/1 | 6/4-7/6(7:4) | 3/6-0/6 | |||||
ALBERTO ARIAS ÁLVAREZ | 6/2-6/1 | 1/6-1/6 | 6/0-6/1 | ||||||||
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 6/2-6/2 | 1/6-2/6 | 3/6-3/6 | 6/0-6/1 | 4/6-6/7(4:7) | 6/4-6/4 | 1/6-0/6 | ||||
MARC PERRAMON BONIGNO | 6/2-6/3 | 4/6-3/6 | 0/6-1/6 | 6/0-6/1 | 4/6-4/6 | 2/6-1/6 | |||||
PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER | 6/0-6/1 | 6/4-7/6 | 6/2-5/7-5/10 | 6/1-6/0 | 6/3-6/0 | 6/1-6/0 | 6/2-6/1 |