Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA INTERNA CTG
club tenis gondomar
.
2 de Diciembre de 2024
1 de Julio de 2025
1 de Diciembre de 2024 a las 11:00
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | SAMUEL LOPEZ NOVOA | JORGE GARCIA PASCUAL | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | JESUS PRIETO GOMEZ | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | JAVIER GONZALEZ PEREZ | AGUSTIN PAZOS OTERO | ÁLVARO SÁNCHEZ RAGNARSSON | GONZALO MEIJIDE FRAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES ESTEVEZ COSTAS | 6/7(2:7)-6/4-8/10 | |||||||||
SAMUEL LOPEZ NOVOA | 5/7-3/6 | |||||||||
JORGE GARCIA PASCUAL | 7/6(7:2)-4/6-10/8 | 4/6-5/7 | ||||||||
RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | 6/4-7/5 | |||||||||
JESUS PRIETO GOMEZ | ||||||||||
REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | 7/5-6/3 | |||||||||
JAVIER GONZALEZ PEREZ | ||||||||||
AGUSTIN PAZOS OTERO | ||||||||||
ÁLVARO SÁNCHEZ RAGNARSSON | ||||||||||
GONZALO MEIJIDE FRAGA |
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | RUBEN COMESAÑA RIAL | ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | MIRIAM DE CAL BLANCO | DANIEL PORTELA CAMBEIRO | ANA SANMARTIN GOMEZ | CARLOS BRAVO DIAZ | IRINA DE VICENTE | JAIME PEREZ RODRIGUEZ | PABLO REGUERA IGLESIAS | GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN COMESAÑA RIAL | ||||||||||
ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ||||||||||
MIRIAM DE CAL BLANCO | 6/2-4/6-12/10 | |||||||||
DANIEL PORTELA CAMBEIRO | ||||||||||
ANA SANMARTIN GOMEZ | 2/6-6/4-10/12 | |||||||||
CARLOS BRAVO DIAZ | ||||||||||
IRINA DE VICENTE | ||||||||||
JAIME PEREZ RODRIGUEZ | ||||||||||
PABLO REGUERA IGLESIAS | ||||||||||
GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | BRAIS PARAMOS PÉREZ | ENZO VILA GEADA | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | JULIA SOTO MUÑOZ | BRAIS ALONSO RAMILO | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | UXIA PEREZ PEREZ | PAULA RODRIGUEZ PEREZ | ANA PAZÓ LÓPEZ | IKER MARTINEZ CASTRO | IVAN SEOANE REY/IVAN SEOANE REY | BRAIS IGLESIAS IGLESIAS | ANXO IGLESIAS IGLESIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAIS PARAMOS PÉREZ | 7/6(10:8)-6/3 | 4/6-4/6 | |||||||||||||
ENZO VILA GEADA | 4/6-6/3-10/12 | 4/6-4/6 | 6/4-6/4 | 4/6-3/6 | 3/6-3/6 | 6/3-6/3 | |||||||||
TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | 6/4-3/6-12/10 | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | 4/6-4/6 | 4/6-4/6 | 6/3-6/3 | |||||||||
PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | 6/4-6/4 | ||||||||||||||
DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | 4/6-4/6 | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | |||||||||||
JULIA SOTO MUÑOZ | |||||||||||||||
BRAIS ALONSO RAMILO | 4/6-3/6 | ||||||||||||||
REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 | 6/3-6/3 | 6/3-7/5 | |||||||||||
UXIA PEREZ PEREZ | 6/3-6/3 | 6/4-6/4 | 6/3-6/2 | 3/6-5/7 | |||||||||||
PAULA RODRIGUEZ PEREZ | |||||||||||||||
ANA PAZÓ LÓPEZ | |||||||||||||||
IKER MARTINEZ CASTRO | 6/7(8:10)-3/6 | 3/6-3/6 | 7/6-6/7-10/7 | ||||||||||||
IVAN SEOANE REY/IVAN SEOANE REY | 6/4-6/4 | 3/6-3/6 | |||||||||||||
BRAIS IGLESIAS IGLESIAS | 6/7-7/6-7/10 | ||||||||||||||
ANXO IGLESIAS IGLESIAS |
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | BRAIS COLLAZO OTERO | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | ENZO DE CAL RODRIGUEZ | ENZO VILA GEADA | BOSCO VILA GEADA | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | IVAN IGLESIAS GIL | VALERIA NOYA VIAÑO | LARA BEIRÓ ALONSO | DANIELA TEIJEIRO RODRIGUEZ | ROI GUERRA CORREA/ROI GUERRA CORREA | ANTON VARELA GARCIA | LUCAS BALBOA RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAIS COLLAZO OTERO | 6/3-6/3 | 3/6-3/6 | 3/6-4/6 | 3/6-3/6 | ||||||||||
CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | 3/6-3/6 | 4/6-4/6 | 6/3-7/6 | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | 3/6-4/6 | ||||||||
ENZO DE CAL RODRIGUEZ | 6/4-6/4 | 3/6-3/6 | 3/6-6/7 | 4/6-3/6 | ||||||||||
ENZO VILA GEADA | ||||||||||||||
BOSCO VILA GEADA | 6/3-6/3 | 3/6-6/7 | 3/6-3/6 | 3/6-4/6 | 3/6-3/6 | |||||||||
TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 | 7/6(7:5)-4/6-10/8 | 6/4-6/4 | |||||||||
DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | 6/3-6/4 | 6/3-6/3 | 6/3-7/6 | 6/3-6/4 | 6/7(5:7)-6/4-8/10 | |||||||||
IVAN IGLESIAS GIL | ||||||||||||||
VALERIA NOYA VIAÑO | ||||||||||||||
LARA BEIRÓ ALONSO | ||||||||||||||
DANIELA TEIJEIRO RODRIGUEZ | ||||||||||||||
ROI GUERRA CORREA/ROI GUERRA CORREA | ||||||||||||||
ANTON VARELA GARCIA | ||||||||||||||
LUCAS BALBOA RODRIGUEZ | 6/3-6/3 | 6/3-6/4 | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | IZAN PARAMOS PÉREZ | ANTÓN PEREZ OTERO | IVAN IGLESIAS GIL | LAURA PEREZ JORGE | DANIELA JUSTE ALVES | PAULA ESTEVEZ ALONSO | MIGUEL VILA OTERO | VALENTINA ROA CARBALLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAN PARAMOS PÉREZ | 6/7-4/6 | |||||||
ANTÓN PEREZ OTERO | ||||||||
IVAN IGLESIAS GIL | 7/6-6/4 | |||||||
LAURA PEREZ JORGE | ||||||||
DANIELA JUSTE ALVES | ||||||||
PAULA ESTEVEZ ALONSO | ||||||||
MIGUEL VILA OTERO | ||||||||
VALENTINA ROA CARBALLO |
The time is 2025-01-27 07:13 a. m..
# | ANXO PORTELA GÓMEZ | SOFÍA BEIRÓ ALONSO | PABLO BEIRÓ ALONSO | ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA |
---|---|---|---|---|
ANXO PORTELA GÓMEZ | ||||
SOFÍA BEIRÓ ALONSO | ||||
PABLO BEIRÓ ALONSO | ||||
ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA |