Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA INTERNA CTG
club tenis gondomar
.
9 de Noviembre de 2025
30 de Junio de 2026
30 de Junio de 2026 a las 11:00
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | SAMUEL LOPEZ NOVOA | JORGE GARCIA PASCUAL | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | UXIA PEREZ PEREZ | PAULA RODRIGUEZ PEREZ | AGUSTIN PAZOS OTERO | GONZALO MEIJIDE FRAGA | ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | IZAN GARCÍA CARABELOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ESTEVEZ COSTAS | |||||||||||
| SAMUEL LOPEZ NOVOA | |||||||||||
| JORGE GARCIA PASCUAL | |||||||||||
| RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | |||||||||||
| REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | |||||||||||
| UXIA PEREZ PEREZ | |||||||||||
| PAULA RODRIGUEZ PEREZ | |||||||||||
| AGUSTIN PAZOS OTERO | |||||||||||
| GONZALO MEIJIDE FRAGA | |||||||||||
| ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | |||||||||||
| IZAN GARCÍA CARABELOS |
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | RUBEN COMESAÑA RIAL | ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | DANIEL PORTELA CAMBEIRO | CARLOS BRAVO DIAZ | JESUS PRIETO GOMEZ | JAVIER GONZALEZ PEREZ | JAIME PEREZ RODRIGUEZ | ÁLVARO SÁNCHEZ RAGNARSSON | GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | ANDRES AMIGO ESTRADA | JORGE CARNEIRO DENIS | DAVID MUÑIZ MÉNDEZ | ALEJANDRO MINIÑO MOSQUERA | LUCIO AMANDO PENEDO PEREIRA | DAVID MORALES MAYO | THAIS PEREZ LOSADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | |||||||||||||||||
| RUBEN COMESAÑA RIAL | |||||||||||||||||
| ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | |||||||||||||||||
| DANIEL PORTELA CAMBEIRO | |||||||||||||||||
| CARLOS BRAVO DIAZ | |||||||||||||||||
| JESUS PRIETO GOMEZ | |||||||||||||||||
| JAVIER GONZALEZ PEREZ | |||||||||||||||||
| JAIME PEREZ RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
| ÁLVARO SÁNCHEZ RAGNARSSON | |||||||||||||||||
| GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | |||||||||||||||||
| ANDRES AMIGO ESTRADA | |||||||||||||||||
| JORGE CARNEIRO DENIS | |||||||||||||||||
| DAVID MUÑIZ MÉNDEZ | |||||||||||||||||
| ALEJANDRO MINIÑO MOSQUERA | |||||||||||||||||
| LUCIO AMANDO PENEDO PEREIRA | |||||||||||||||||
| DAVID MORALES MAYO | |||||||||||||||||
| THAIS PEREZ LOSADA |
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | ENZO VILA GEADA | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | BRAIS ALONSO RAMILO | LARA BEIRÓ ALONSO | IKER MARTINEZ CASTRO | IVAN SEOANE REY/IVAN SEOANE REY | BRAIS IGLESIAS IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENZO VILA GEADA | |||||||||
| TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | |||||||||
| PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | |||||||||
| DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | |||||||||
| BRAIS ALONSO RAMILO | |||||||||
| LARA BEIRÓ ALONSO | |||||||||
| IKER MARTINEZ CASTRO | |||||||||
| IVAN SEOANE REY/IVAN SEOANE REY | |||||||||
| BRAIS IGLESIAS IGLESIAS |
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | BRAIS COLLAZO OTERO | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | ENZO DE CAL RODRIGUEZ | BOSCO VILA GEADA | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | IVAN IGLESIAS GIL | DANIELA JUSTE ALVES | VALERIA NOYA VIAÑO | DANIELA TEIJEIRO RODRIGUEZ | ROI GUERRA CORREA/ROI GUERRA CORREA | ANTON VARELA GARCIA | LUCAS BALBOA RODRIGUEZ | ANXO IGLESIAS IGLESIAS | LARA CARNEIRO PORTELA | IAGO BANGA VAZQUEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAIS COLLAZO OTERO | ||||||||||||||||
| CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | 3/6-4/6 | |||||||||||||||
| ENZO DE CAL RODRIGUEZ | ||||||||||||||||
| BOSCO VILA GEADA | ||||||||||||||||
| TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | 6/3-6/3 | |||||||||||||||
| DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | 6/3-6/3 | |||||||||||||||
| IVAN IGLESIAS GIL | ||||||||||||||||
| DANIELA JUSTE ALVES | ||||||||||||||||
| VALERIA NOYA VIAÑO | 3/6-3/6 | 4/6-6/3-5/7 | ||||||||||||||
| DANIELA TEIJEIRO RODRIGUEZ | ||||||||||||||||
| ROI GUERRA CORREA/ROI GUERRA CORREA | 6/3-6/4 | |||||||||||||||
| ANTON VARELA GARCIA | ||||||||||||||||
| LUCAS BALBOA RODRIGUEZ | 4/6-6/3-7/5 | |||||||||||||||
| ANXO IGLESIAS IGLESIAS | 3/6-3/6 | 6/4-3/6-7/5 | ||||||||||||||
| LARA CARNEIRO PORTELA | ||||||||||||||||
| IAGO BANGA VAZQUEZ | 6/4-3/6-5/7 |
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | NOA INFANTE CARBALLO | BRAIS ALVAREZ SUAREZ |
|---|---|---|
| NOA INFANTE CARBALLO | ||
| BRAIS ALVAREZ SUAREZ |
The time is 2025-12-15 08:14 a. m..
| # | ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA | ELOY PEREZ NANDIN | XELA VILLOT LÓPEZ | XIAN ALVAREZ SUAREZ |
|---|---|---|---|---|
| ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA | ||||
| ELOY PEREZ NANDIN | ||||
| XELA VILLOT LÓPEZ | ||||
| XIAN ALVAREZ SUAREZ |