Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga 2021 Tenis A Tobeira
Club Tenis A Tobeira
.
9 de Abril de 2021
30 de Junio de 2021
12 de Abril de 2021 a las 14:00
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | JAVIER MENDEZ VARELA | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | ANTONIO CONDE VIDAL | NILO R. PEREZ CALO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 0/6-0/6 | 1/6-3/6 | ||||
| JAVIER MENDEZ VARELA | 6/0-6/0 | 6/1-6/7(1:7)-6/4 | 6/4-6/1 | 7/5-4/6-10/4 | 4/6-6/4-11/13 | |
| ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | 6/1-6/3 | 1/6-7/6(7:1)-4/6 | 7/5-6/2 | 3/6-6/4-10/6 | 6/1-6/1 | |
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 4/6-1/6 | 5/7-2/6 | 2/6-7/6(7:4)-10/5 | 6/0-6/0 | ||
| ANTONIO CONDE VIDAL | 5/7-6/4-4/10 | 6/3-4/6-6/10 | 6/2-6/7(4:7)-5/10 | 6/0-2/6-11/9 | ||
| NILO R. PEREZ CALO | 6/4-4/6-13/11 | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | 0/6-6/2-9/11 |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | MANUEL ALVES PEREZ | JOSE PARIS PARIS | OLIVIER PILON | EMILIO ORTIZ MORAZO | MANUEL LAGO GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ANIORTE MIGUEL | 7/5-6/3 | 1/6-3/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | 7/6(7:4)-6/4 | |
| MANUEL ALVES PEREZ | 5/7-3/6 | 3/6-0/6 | 6/0-6/0 | 6/4-6/2 | 3/6-2/6 | |
| JOSE PARIS PARIS | 6/1-6/3 | 6/3-6/0 | 6/0-6/0 | 6/3-6/2 | 6/4-6/1 | |
| OLIVIER PILON | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| EMILIO ORTIZ MORAZO | 0/6-2/6 | 4/6-2/6 | 3/6-2/6 | 6/0-6/0 | 3/6-6/7(5:7) | |
| MANUEL LAGO GONZALEZ | 6/7(4:7)-4/6 | 6/3-6/2 | 4/6-1/6 | 6/0-6/0 | 6/3-7/6(7:5) |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | JAVIER SANNUY ALFEIRAN | MANUEL MON GARCIA | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | CARLOS CABEZA ALFARO | JESUS COSTAS VILA | ANTON GRELA MOREDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SANNUY ALFEIRAN | 1/6-6/1-6/4 | 7/5-4/6-10/3 | 6/2-3/6-10/6 | 3/6-2/6 | 0/6-2/6 | |
| MANUEL MON GARCIA | 6/1-1/6-4/6 | 6/1-6/3 | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 | 1/6-2/6 | |
| GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | 5/7-6/4-3/10 | 1/6-3/6 | 3/6-2/6 | 0/6-6/7(2:7) | 1/6-0/6 | |
| CARLOS CABEZA ALFARO | 2/6-6/3-6/10 | 6/3-6/4 | 6/3-6/2 | |||
| JESUS COSTAS VILA | 6/3-6/2 | 6/2-6/1 | 6/0-7/6(7:2) | 4/6-1/6 | ||
| ANTON GRELA MOREDA | 6/0-6/2 | 6/1-6/2 | 6/1-6/0 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | RUBEN GARCIA ALMUIÑA | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | JOSE MARIA REGOJO BALBOA | OSCAR DIAZ HINAREJOS | JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN GARCIA ALMUIÑA | 7/5-6/4 | 6/3-3/6-6/1 | 6/7(4:7)-6/3-10/6 | |||
| CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | 4/6-6/1-10/4 | 6/2-6/3 | 6/4-6/0 | |||
| JOSE MARIA REGOJO BALBOA | 5/7-4/6 | 6/4-1/6-4/10 | ||||
| OSCAR DIAZ HINAREJOS | 3/6-6/3-1/6 | 2/6-3/6 | 4/6-5/7 | |||
| JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO | ||||||
| FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | 7/6(7:4)-3/6-6/10 | 4/6-0/6 | 6/4-7/5 |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | HEIKO UNZALU TROY | IVAN LIMA VAZQUEZ | DOMINIC ROUJOU | EDUARDO RUBEN FERNANDEZ PARODI | JOSE ANTONIO CAMPOS PÉREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIKO UNZALU TROY | 2/6-6/4-6/7(3:7) | ||||
| IVAN LIMA VAZQUEZ | |||||
| DOMINIC ROUJOU | 6/2-4/6-7/6(7:3) | ||||
| EDUARDO RUBEN FERNANDEZ PARODI | |||||
| JOSE ANTONIO CAMPOS PÉREZ |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | JORGE PENA CAINZOS | PILAR CORTES EIRAS | CONCHA VARELA VILA | JOSE LUIS IGLESIAS MIRAMONTES |
|---|---|---|---|---|
| JORGE PENA CAINZOS | 2/6-3/6 | |||
| PILAR CORTES EIRAS | ||||
| CONCHA VARELA VILA | ||||
| JOSE LUIS IGLESIAS MIRAMONTES | 6/2-6/3 |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | CATALINA MALHEIRO REYMAO | CATALINA GROS PEREIRA | EVA SOTO MANTIÑAN | RAQUEL LOZANO GOMEZ | CLARA ORTIZ PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA MALHEIRO REYMAO | 0/6-0/6 | ||||
| CATALINA GROS PEREIRA | |||||
| EVA SOTO MANTIÑAN | 6/0-6/0 | ||||
| RAQUEL LOZANO GOMEZ | |||||
| CLARA ORTIZ PEREZ |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | FERNANDO DEL VALLE | MARIA ALVAREZ CASTRO | CASIMIRO VAZQUEZ RODRIGUEZ | JACOBO RODRIGUEZ SOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/0-6/2 | ||||
| FERNANDO DEL VALLE | |||||
| MARIA ALVAREZ CASTRO | |||||
| CASIMIRO VAZQUEZ RODRIGUEZ | 0/6-2/6 | ||||
| JACOBO RODRIGUEZ SOTO |
The time is 2025-12-09 11:39 a. m..
| # | ALBERTO ESCARDA IGLESIAS | JULIO VÁZQUEZ MOREIRA | CECILIA CONDE FRANCO | ZOILA GABRIELA GONZALEZ BELLO | LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ESCARDA IGLESIAS | |||||
| JULIO VÁZQUEZ MOREIRA | 6/1-6/0 | ||||
| CECILIA CONDE FRANCO | |||||
| ZOILA GABRIELA GONZALEZ BELLO | 7/5-6/2 | ||||
| LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ | 1/6-0/6 | 5/7-2/6 |