Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga 2021 Tenis A Tobeira
Club Tenis A Tobeira
.
9 de Abril de 2021
30 de Junio de 2021
12 de Abril de 2021 a las 14:00
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | JAVIER MENDEZ VARELA | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | ANTONIO CONDE VIDAL | JOSE PARIS PARIS | ANTON GRELA MOREDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER MENDEZ VARELA | 6/4(0:0)-6/2 | 7/5-3/6-10/8 | 7/5-4/6-10/4 | 6/2(4:6)-10/5 | ||
| ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | 4/6(0:0)-2/6 | 6/1-6/1 | ||||
| ARMANDO ANIORTE MIGUEL | 5/7-6/3-8/10 | 2/6-4/6 | ||||
| ANTONIO CONDE VIDAL | 5/7-6/4-4/10 | 6/2-6/4 | 6/3(6:2) | |||
| JOSE PARIS PARIS | ||||||
| ANTON GRELA MOREDA | 2/6(6:4)-5/10 | 1/6-1/6 | 3/6(2:6) |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | JAVIER SANNUY ALFEIRAN | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | MANUEL ALVES PEREZ | NILO R. PEREZ CALO | MANUEL LAGO GONZALEZ | NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN/N N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SANNUY ALFEIRAN | ||||||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | ||||||
| MANUEL ALVES PEREZ | ||||||
| NILO R. PEREZ CALO | ||||||
| MANUEL LAGO GONZALEZ | ||||||
| NICOLAS LOPEZ-GUERRA ROMAN/N N |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | RUBEN GARCIA ALMUIÑA | CARLOS CABEZA ALFARO | JESUS COSTAS VILA | EMILIO ORTIZ MORAZO | DAVID COSTAS BLANCO/A A | ÁLVAREZ T/A A A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | |||||||
| RUBEN GARCIA ALMUIÑA | |||||||
| CARLOS CABEZA ALFARO | |||||||
| JESUS COSTAS VILA | |||||||
| EMILIO ORTIZ MORAZO | |||||||
| DAVID COSTAS BLANCO/A A | |||||||
| ÁLVAREZ T/A A A |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MANUEL MON GARCIA | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | OLIVIER PILON | DOMINIC ROUJOU | JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | ||||||
| MANUEL MON GARCIA | 3/6(4:6) | 4/6-3/6 | ||||
| CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | 6/3(6:4) | 6/4(4:6)-11/13 | 6/7(4:7)-6/2-8/10 | |||
| OLIVIER PILON | 6/4-6/3 | 4/6(6:4)-13/11 | ||||
| DOMINIC ROUJOU | 7/6(7:4)-2/6-10/8 | |||||
| JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | HEIKO UNZALU TROY | JOSE MARIA REGOJO BALBOA | OSCAR DIAZ HINAREJOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | |||||
| GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | |||||
| HEIKO UNZALU TROY | |||||
| JOSE MARIA REGOJO BALBOA | |||||
| OSCAR DIAZ HINAREJOS |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | IVAN LIMA VAZQUEZ | EDUARDO RUBEN FERNANDEZ PARODI | CASIMIRO VAZQUEZ RODRIGUEZ | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | JOSE LUIS IGLESIAS MIRAMONTES |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN LIMA VAZQUEZ | 6/1(6:3) | 6/1-6/0 | |||
| EDUARDO RUBEN FERNANDEZ PARODI | 1/6(3:6) | 7/5(7:5) | |||
| CASIMIRO VAZQUEZ RODRIGUEZ | |||||
| FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | 1/6-0/6 | 5/7(5:7) | |||
| JOSE LUIS IGLESIAS MIRAMONTES |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | JORGE PENA CAINZOS | JOSE ANTONIO CAMPOS PÉREZ | JULIO VÁZQUEZ MOREIRA | CONCHA VARELA VILA | CATALINA GROS PEREIRA | EVA SOTO MANTIÑAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE PENA CAINZOS | ||||||
| JOSE ANTONIO CAMPOS PÉREZ | ||||||
| JULIO VÁZQUEZ MOREIRA | ||||||
| CONCHA VARELA VILA | ||||||
| CATALINA GROS PEREIRA | ||||||
| EVA SOTO MANTIÑAN |
The time is 2025-12-09 10:47 a. m..
| # | PILAR CORTES EIRAS | CATALINA MALHEIRO REYMAO | MARIA ALVAREZ CASTRO | RAQUEL LOZANO GOMEZ | CLARA ORTIZ PEREZ | ZOILA GABRIELA GONZALEZ BELLO | LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILAR CORTES EIRAS | |||||||
| CATALINA MALHEIRO REYMAO | |||||||
| MARIA ALVAREZ CASTRO | |||||||
| RAQUEL LOZANO GOMEZ | |||||||
| CLARA ORTIZ PEREZ | |||||||
| ZOILA GABRIELA GONZALEZ BELLO | |||||||
| LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ |