Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2020-2021
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
23 de Octubre de 2020
2 de Junio de 2021
18 de Octubre de 2020 a las 01:59
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | RAFAEL LORENZO SIERRA | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ANGEL FERNANDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 6/3-6/2 | 7/5-7/6 | 6/1-6/2 | |
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 3/6-2/6 | 2/6-3/6 | 5/7-3/6 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 5/7-6/7 | 6/2-6/3 | 6/3-2/6-10/5 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 1/6-2/6 | 7/5-6/3 | 3/6-6/2-5/10 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | MARÍA GÓMEZ BARROS | DIEGO VILAR LOUREIRO | JAVIER VILLAR PAREJA |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 3/6-2/6 | 1/6-3/6 | 4/6-4/6 | |
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/3-6/2 | 2/6-2/6 | 2/6-5/7 | |
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/1-6/3 | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/4-6/4 | 6/2-7/5 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | MANUEL SEOANE MORADO | ROGELIO VILLAR GANTES | LUIS SOUTO BLANCO |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 7/5-2/6-7/10 | 6/3-3/6-2/10 | 6/4-6/2 | |
| MANUEL SEOANE MORADO | 5/7-6/2-10/7 | 6/4-3/6-10/7 | 6/0-6/4 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 3/6-6/3-10/2 | 4/6-6/3-7/10 | 6/3-6/3 | |
| LUIS SOUTO BLANCO | 4/6-2/6 | 0/6-4/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | MARIA BERINI PITA | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 6/4-6/0 | 6/3-5/7-11/9 | ||
| JOSE DOMINGUEZ ALONSO | 4/6-0/6 | 5/7-7/6-10/7 | 7/5-3/6-8/10 | |
| MARIA BERINI PITA | 3 de Mayo de 2021 a las 22:30 | 7/5-6/7-7/10 | 6/4-4/6-10/8 | |
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 3/6-7/5-9/11 | 5/7-6/3-10/8 | 4/6-6/4-8/10 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | ALEX GODOY GAVINO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 6/3-7/6 | 6/2-6/1 | 6/0-6/3 | |
| ALEX GODOY GAVINO | 3/6-6/7 | 6/2-6/4 | 6/4-1/6-10/8 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 2/6-1/6 | 2/6-4/6 | 6/0-6/0 | |
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 0/6-3/6 | 4/6-6/1-8/10 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | RAFAEL DEL BARRO | JESUS GERARDO OTERO MELLA | JORGE VEIGA LENDOIRO |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 6/4-7/6 | |||
| RAFAEL DEL BARRO | 4/6-6/7 | 3/6-2/6 | 3/6-2/6 | |
| JESUS GERARDO OTERO MELLA | 17 de Abril de 2021 a las 19:00 | 6/3-6/2 | 5/7-6/2-11/9 | |
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 25 de Abril de 2021 a las 22:30 | 6/3-6/2 | 7/5-2/6-9/11 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | MIKKO IMMONEN | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ELOY DUARTE BACELAR | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| MIKKO IMMONEN | 0/6-6/7 | 6/4-3/6-6/10 | 0/6-4/6 | |
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/0-7/6 | 2/6-6/0-10/1 | 2/6-4/0 | |
| ELOY DUARTE BACELAR | 4/6-6/3-10/6 | 6/2-0/6-1/10 | 2/6-1/6 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/0-6/4 | 6/2-0/4 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ALFREDO IGLESIAS BARCA | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 2/6-4/6 | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | |
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/2-6/4 | 2/6-6/3-10/6 | 6/3-6/3 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 2/6-2/6 | 6/2-3/6-6/10 | 6/4-3/6-10/6 | |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 1/6-0/6 | 3/6-3/6 | 4/6-6/3-6/10 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | JOSE VIDAL REY | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | DAVID TORRES INSUA |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/3-4/6-13/15 | 2/6-1/6 | 6/0-7/6 | |
| JOSE VIDAL REY | 3/6-6/4-15/13 | 1/6-0/6 | 4/6-6/0-7/10 | |
| DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 6/2-6/1 | 6/1-6/0 | 6/2-6/2 | |
| DAVID TORRES INSUA | 0/6-6/7 | 6/4-0/6-10/7 | 2/6-2/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | MANUEL SANCHEZ ARRANZ | CARLOS LOURIDO LEGASPI |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/4-6/0 | 0/6-2/6 | ||
| JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | 4/6-0/6 | 3/6-4/6 | ||
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/0-6/2 | 1 de Mayo de 2021 a las 21:00 | 6/1-2/6-10/7 | |
| CARLOS LOURIDO LEGASPI | 25 de Abril de 2021 a las 21:00 | 6/3-6/4 | 1/6-6/2-7/10 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | GUILLERMO GROBAS GARCIA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | LUIS MANUEL RODERO DIAZ | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GROBAS GARCIA | ||||
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 11 de Abril de 2021 a las 22:30 | 2/6-2/6 | 6/1-6/4 | |
| LUIS MANUEL RODERO DIAZ | 18 de Abril de 2021 a las 19:00 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 2 de Mayo de 2021 a las 21:00 | 1/6-4/6 | 2/6-2/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
|---|---|---|---|
| JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/4-7/6 | 6/0-4/6-13/11 | |
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 4/6-6/7 | 6/4-6/4 | |
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | 0/6-6/4-11/13 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-4/6 | ||
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 6/1-6/4 | ||
| JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | 11 de Abril de 2021 a las 22:30 | 27 de Abril de 2021 a las 22:30 |