Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2020-2021
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
23 de Octubre de 2020
2 de Junio de 2021
18 de Octubre de 2020 a las 01:59
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | DIEGO VILAR LOUREIRO | JAVIER VILLAR PAREJA | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 7/6-6/3 | 7/6-6/4 | 6/4-6/0 | |
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/7-3/6 | 6/2-6/2 | 6/3-6/4 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/7-4/6 | 2/6-2/6 | 6/4-3/6-1/10 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 4/6-0/6 | 3/6-4/6 | 4/6-6/3-10/1 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | MARÍA GÓMEZ BARROS | MANUEL SEOANE MORADO | RAFAEL LORENZO SIERRA | ANGEL FERNANDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/2-6/3 | 6/7-6/3-10/6 | 6/4-7/5 | |
| MANUEL SEOANE MORADO | 2/6-3/6 | 6/2-2/6-5/10 | 4/6-1/6 | |
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 7/6-3/6-6/10 | 2/6-6/2-10/5 | 6/2-1/6-10/3 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 4/6-5/7 | 6/4-6/1 | 2/6-6/1-3/10 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | ROGELIO VILLAR GANTES |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 7/6-6/4 | 6/3-6/3 | 3/6-4/6 | |
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 6/7-4/6 | |||
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 3/6-3/6 | 29 de Mayo de 2021 a las 20:00 | 6/3-2/6-6/10 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 6/3-6/4 | 19 de Mayo de 2021 a las 22:30 | 3/6-6/2-10/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | LUIS SOUTO BLANCO |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 7/6-5/7-6/10 | 6/1-6/3 | ||
| JOSE DOMINGUEZ ALONSO | 6/7-7/5-10/6 | 3/6-1/6 | ||
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 20 de Mayo de 2021 a las 22:00 | 6/3-6/1 | ||
| LUIS SOUTO BLANCO | 1/6-3/6 | 15 de Mayo de 2021 a las 22:30 | 8 de Mayo de 2021 a las 20:30 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ALEX GODOY GAVINO | JESUS GERARDO OTERO MELLA | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | MARIA BERINI PITA |
|---|---|---|---|---|
| ALEX GODOY GAVINO | 4/6-3/6 | 6/3-6/7-7/10 | ||
| JESUS GERARDO OTERO MELLA | 6/4-6/3 | 6/4-6/7-10/4 | ||
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 3/6-7/6-10/7 | 4/6-7/6-4/10 | ||
| MARIA BERINI PITA |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JORGE VEIGA LENDOIRO | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ||||
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 8 de Mayo de 2021 a las 22:00 | 6/7-1/6 | 4/6-3/6 | |
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 7/6-6/1 | 6/4-6/1 | ||
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/4-6/3 | 4/6-1/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | RAFAEL DEL BARRO | ELOY DUARTE BACELAR | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 4/6-4/6 | 6/7-6/3-10/12 | ||
| RAFAEL DEL BARRO | 6/4-6/4 | 7/5-6/4 | 2/6-4/6 | |
| ELOY DUARTE BACELAR | 7/6-3/6-12/10 | 5/7-4/6 | 6/7-4/6 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/2-6/1 | 6/2-6/4 | 7/6-6/4 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | ALFREDO IGLESIAS BARCA | MIKKO IMMONEN | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 6/2-6/4 | 7/6-4/6-10/5 | 3/6-3/6 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 2/6-4/6 | 7/6-6/2 | 2/6-4/6 | |
| MIKKO IMMONEN | 6/7-6/4-5/10 | 6/7-2/6 | 2/6-0/6 | |
| DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 6/3-6/3 | 6/2-6/4 | 6/2-6/0 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | JOSE VIDAL REY | MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/4-6/1 | 6/3-2/6-10/12 | 2/6-4/6 | |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 4/6-1/6 | 6/4-2/6-10/8 | 0/6-0/6 | |
| JOSE VIDAL REY | 3/6-6/2-12/10 | 4/6-6/2-8/10 | 2/6-6/4-8/10 | |
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 | 6/2-4/6-10/8 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | DAVID TORRES INSUA | LUIS MANUEL RODERO DIAZ | CARLOS LOURIDO LEGASPI |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/7-1/6 | 1/6-3/6 | 2/6-6/3-4/10 | |
| DAVID TORRES INSUA | 7/6-6/1 | 1/6-1/6 | ||
| LUIS MANUEL RODERO DIAZ | 6/1-6/3 | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | |
| CARLOS LOURIDO LEGASPI | 6/2-3/6-10/4 | 23 de Mayo de 2021 a las 21:00 | 3/6-3/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 0/6-0/6 | 7/6-2/6-7/10 | ||
| JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | 6/0-6/0 | 1/6-2/6 | 2/6-6/4-4/10 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/7-6/2-10/7 | 6/1-6/2 | 6/1-6/0 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 26 de Mayo de 2021 a las 22:30 | 6/2-4/6-10/4 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | GUILLERMO GROBAS GARCIA | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO GROBAS GARCIA | 6/1-6/2 | 3/6-2/6 | |
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 1/6-2/6 | 1/6-2/6 | |
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/3-6/2 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 6/0-6/0 | ||
| JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | 16 de Mayo de 2021 a las 19:30 | ||
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | 0/6-0/6 | 23 de Mayo de 2021 a las 22:30 |