Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2020-2021
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
23 de Octubre de 2020
2 de Junio de 2021
18 de Octubre de 2020 a las 01:59
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | MARÍA GÓMEZ BARROS | JOSE MANUEL RICO POUSADA | JAVIER VILLAR PAREJA | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 5/7-2/6 | 6/3-4/6-10/7 | 6/4-3/6 | |
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 7/5-6/2 | 6/4-6/2 | 7/5-6/7-10/12 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 3/6-6/4-7/10 | 4/6-2/6 | 5/7-6/4 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 4/6-6/3 | 5/7-7/6-12/10 | 7/5-4/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | RAFAEL LORENZO SIERRA | ANGEL FERNANDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/2-6/2 | 1/6-6/3-10/12 | 5/7-4/6 | |
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 2/6-2/6 | 1/6-4/6 | 4/6-7/6 | |
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 6/1-3/6-12/10 | 6/1-6/4 | 6/1-6/4 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 7/5-6/4 | 6/4-6/7 | 1/6-4/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | DIEGO VILAR LOUREIRO | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | ROGELIO VILLAR GANTES | LUIS SOUTO BLANCO |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/0-6/2 | 6/4-3/6-10/4 | 7/6-6/2 | |
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 0/6-2/6 | 1/6-5/7 | 2/6-1/6 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 4/6-6/3-4/10 | 6/1-7/5 | 6/4-6/2 | |
| LUIS SOUTO BLANCO | 6/7-2/6 | 6/2-6/1 | 4/6-2/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | MARIA BERINI PITA | MANUEL SEOANE MORADO |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 5/7-4/6 | 6/7-4/6 | ||
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 7/5-6/4 | 4/6-3/6 | ||
| MARIA BERINI PITA | 28 de Marzo de 2021 a las 20:30 | 14 de Marzo de 2021 a las 18:00 | 6/0-6/0 | |
| MANUEL SEOANE MORADO | 7/6-6/4 | 6/4-6/3 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ALEX GODOY GAVINO | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 4/6-1/6 | 3/6-7/6 | 6/1-2/6-9/11 | |
| ALEX GODOY GAVINO | 6/4-6/1 | 2/6-2/6 | ||
| JOSE DOMINGUEZ ALONSO | 6/3-6/7 | 6/2-6/2 | 21 de Marzo de 2021 a las 20:30 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 1/6-6/2-11/9 | 31 de Marzo de 2021 a las 22:00 | 23 de Enero de 2021 a las 19:30 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | RAFAEL DEL BARRO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | MIKKO IMMONEN | JORGE VEIGA LENDOIRO |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL DEL BARRO | 6/7-3/6 | 6/3-6/4 | 2/6-3/6 | |
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 7/6-6/3 | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 | |
| MIKKO IMMONEN | 3/6-4/6 | 1/6-2/6 | 3/6-3/6 | |
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/2-6/3 | 0/6-2/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JESUS GERARDO OTERO MELLA | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | ELOY DUARTE BACELAR | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| JESUS GERARDO OTERO MELLA | 14 de Marzo de 2021 a las 21:00 | 6/2-6/2 | 6/3-6/7-10/3 | |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 16 de Enero de 2021 a las 20:30 | 2/6-5/7 | 1/6-2/6 | |
| ELOY DUARTE BACELAR | 2/6-2/6 | 6/2-7/5 | 6/0 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 3/6-7/6-3/10 | 6/1-6/2 | 0/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 7/5-0/6 | 6/4-6/1 | 6/0-5/7 | |
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 5/7-6/0 | 7/5-6/1 | 3/6-2/6 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 4/6-1/6 | 5/7-1/6 | 4/6-4/6 | |
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 0/6-7/5 | 6/3-6/2 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | ALFREDO IGLESIAS BARCA | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | DAVID TORRES INSUA |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 4/6-5/7 | 4/6-2/6 | 3/6-0/6 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/4-7/5 | 7/6-6/2 | 7/5-6/3 | |
| DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 6/4-6/2 | 6/7-2/6 | 6/2-6/3 | |
| DAVID TORRES INSUA | 6/3-6/0 | 5/7-3/6 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | FERNANDO PÉREZ DE SAN VICENTE | JOSE VIDAL REY |
|---|---|---|---|
| JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | 6/0-6/0 | 6/4-4/6 | |
| FERNANDO PÉREZ DE SAN VICENTE | 0/6-0/6 | 5/7-5/7 | |
| JOSE VIDAL REY | 4/6-6/4 | 7/5-7/5 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | GUILLERMO GROBAS GARCIA | RAFAEL PRIETO RÍOS | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GROBAS GARCIA | 7/5-6/1 | 6/4-3/6-7/10 | 4/6-3/6 | |
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 5/7-1/6 | 2/6-3/6 | 0/6-4/6 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 4/6-6/3-10/7 | 6/2-6/3 | 1/6-7/6-2/10 | |
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/4-6/3 | 6/0-6/4 | 6/1-6/7-10/2 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | LUIS MANUEL RODERO DIAZ | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 0/6-1/6 | 3/6-6/7 | |
| LUIS MANUEL RODERO DIAZ | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 6/3-7/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
|---|---|---|---|
| JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/0-6/1 | 6/4-4/6-10/3 | |
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 0/6-1/6 | 4/6-2/6 | |
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | 4/6-6/4-3/10 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-11-18 02:23 p. m..
| # | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ |
|---|---|
| JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ |