Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2020-2021
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
23 de Octubre de 2020
2 de Junio de 2021
18 de Octubre de 2020 a las 01:59
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | RAFAEL LORENZO SIERRA | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 6/1-6/2 | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | |
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-2/6 | 2/6-6/4-8/10 | 5/7-4/6 | |
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 1/6-1/6 | 6/2-4/6-10/8 | 6/4-3/6-8/10 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 3/6-3/6 | 7/5-6/4 | 4/6-6/3-10/8 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | MARÍA GÓMEZ BARROS | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | JAVIER VILLAR PAREJA | ANGEL FERNANDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/3-6/1 | 7/6-6/3 | 4/6-6/3-15/13 | |
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 3/6-1/6 | 1/6-5/7 | 1/6-4/6 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/7-3/6 | 6/1-7/5 | 3/6-6/1-10/8 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 6/4-3/6-13/15 | 6/1-6/4 | 6/3-1/6-8/10 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | DIEGO VILAR LOUREIRO | ROGELIO VILLAR GANTES |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 7/5-7/5 | 1/6-6/4-10/7 | 6/2-7/6 | |
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 5/7-5/7 | 5/7-1/0 | 2/6-2/6 | |
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/1-4/6-7/10 | 7/5-0/1 | 6/2-7/5 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 2/6-6/7 | 6/2-6/2 | 2/6-5/7 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | MANUEL SEOANE MORADO | LUIS SOUTO BLANCO |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 1/6-5/7 | 6/3-2/6-3/10 | ||
| JOSE DOMINGUEZ ALONSO | 13 de Diciembre de 2020 a las 18:00 | 4/6-6/7 | ||
| MANUEL SEOANE MORADO | 6/1-7/5 | 6/3-1/6-8/10 | ||
| LUIS SOUTO BLANCO | 3/6-6/2-10/3 | 6/4-7/6 | 3/6-6/1-10/8 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ALEX GODOY GAVINO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | MARIA BERINI PITA |
|---|---|---|---|---|
| ALEX GODOY GAVINO | 6/1-7/5 | 7/5-7/6 | 6/7-5/7 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 1/6-5/7 | 6/1-6/0 | 0/6-5/7 | |
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 5/7-6/7 | 1/6-0/6 | 1/6-2/6 | |
| MARIA BERINI PITA | 7/6-7/5 | 6/0-7/5 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | MIKKO IMMONEN | JORGE VEIGA LENDOIRO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 6/1-6/0 | 4/6-6/4-10/7 | ||
| MIKKO IMMONEN | 1/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/4-4/6-7/10 | 6/2-6/2 | ||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 5 de Diciembre de 2020 a las 18:00 | 19 de Diciembre de 2020 a las 21:00 | 28 de Noviembre de 2020 a las 19:30 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | RAFAEL DEL BARRO | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | ELOY DUARTE BACELAR |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 0/6-4/6 | 4/6-2/6 | 2/6-4/6 | |
| RAFAEL DEL BARRO | 6/0-6/4 | 6/3-6/4 | 6/4-3/6-10/8 | |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 6/4-6/2 | 3/6-4/6 | 6/1-6/7-14/12 | |
| ELOY DUARTE BACELAR | 6/2-6/4 | 4/6-6/3-8/10 | 1/6-7/6-12/14 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | JESUS GERARDO OTERO MELLA | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | DAVID TORRES INSUA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 3/6-0/6 | 6/1-4/6-10/5 | ||
| JESUS GERARDO OTERO MELLA | 6/3-6/0 | 6/3-6/1 | 6/1-6/1 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 1/6-6/4-5/10 | 3/6-1/6 | 6/4-6/4 | |
| DAVID TORRES INSUA | 20 de Diciembre de 2020 a las 14:00 | 1/6-1/6 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | ALFREDO IGLESIAS BARCA | FERNANDO PÉREZ DE SAN VICENTE | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 3/6-3/6 | |||
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/3-6/3 | 6/7-6/7 | ||
| FERNANDO PÉREZ DE SAN VICENTE | 0/6-0/6 | |||
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 7/6-7/6 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
|---|---|---|---|
| JOSE MARIA VAZQUEZ PITA | 0/6-4/6 | ||
| DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 6/0-6/4 | 6/3-7/5 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 3/6-5/7 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | GUILLERMO GROBAS GARCIA | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE VIDAL REY | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GROBAS GARCIA | 6/3-6/4 | 0/6-5/7 | ||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 3/6-4/6 | 6/4-3/6-2/10 | 6/2-6/3 | |
| JOSE VIDAL REY | 6/0-7/5 | 4/6-6/3-10/2 | 6/3-6/4 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 23 de Diciembre de 2020 a las 20:00 | 2/6-3/6 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-1/6 | |
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/1-6/1 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | LUIS MANUEL RODERO DIAZ |
|---|---|---|
| JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 2/6-7/5-9/11 | |
| LUIS MANUEL RODERO DIAZ | 6/2-5/7-11/9 |
The time is 2025-11-18 02:21 p. m..
| # | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
|---|---|---|---|
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 6/1-6/1 | 6/3-3/6-10/5 | |
| JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | 1/6-1/6 | 3/6-3/6 | |
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | 3/6-6/3-5/10 | 6/3-6/3 |