Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2018-2019
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
10 de Noviembre de 2018
30 de Junio de 2019
7 de Noviembre de 2018 a las 23:00
The time is 2025-12-15 08:12 a. m..
| # | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | CIBRÁN CARBALLAS PÉREZ | ENRIQUE RODRÍGUEZ SAN ADRIÁN | ISAAC REY FERNANDEZ | ROCIO VILLAR GONZALEZ | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | RAMÓN RODRIGUEZ ENRIQUEZ | JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | 6/3-6/2 | 6/1-3/6-10/4 | 6/7-6/3-10/8 | 6/3-6/0 | ||||
| CIBRÁN CARBALLAS PÉREZ | 6/0-6/4 | 6/0-6/0 | 7/6-4/6-10/5 | 3/6-7/5-10/8 | 6/0-6/3 | |||
| ENRIQUE RODRÍGUEZ SAN ADRIÁN | 3/6-2/6 | 0/6-4/6 | 4/6-6/4-11/9 | |||||
| ISAAC REY FERNANDEZ | 1/6-6/3-4/10 | 0/6-0/6 | 6/4-4/6-9/11 | 2/6-2/6 | 6/7-1/6 | 2/6-5/7 | 3/6-4/6 | |
| ROCIO VILLAR GONZALEZ | 7/6-3/6-8/10 | 6/7-6/4-5/10 | 6/2-6/2 | 6/4-5/7-11/9 | 6/2-4/6-5/10 | |||
| ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | 6/3-5/7-8/10 | 10 de Marzo de 2019 a las 18:00 | 7/6-6/1 | 4/6-7/5-9/11 | 1/6-1/6 | |||
| RAMÓN RODRIGUEZ ENRIQUEZ | 3/6-0/6 | 0/6-3/6 | 6/2-7/5 | 6/1-6/1 | 0/6-1/6 | |||
| JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ BLANCO | 6/3-6/4 | 2/6-6/4-10/5 | 6/0-6/1 |
The time is 2025-12-15 08:12 a. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | SANTIAGO SORIANO LOPEZ | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | BRAIS HIDALGO MERA | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | MARÍA GÓMEZ BARROS | SILVIA DEVESA FERNANDEZ | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/2-6/7-10/2 | 6/7-7/6-2/10 | 7/5-6/4 | 6/3-6/7-8/10 | 6/7-2/6 | 4/6-2/6 | 7/5-6/1 | 6/2-6/3 | 6/3-2/6-10/8 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 2/6-7/6-2/10 | 2/6-2/6 | 1/6-1/6 | 6/4-6/0 | 5/7-2/6 | 2/6-3/6 | 6/3-6/2 | 6/3-3/6-5/10 | ||
| SANTIAGO SORIANO LOPEZ | 7/6-6/7-10/2 | 6/2-6/2 | 6/1-6/7-9/11 | 6/7(9:11)-6/3-7/6(10:6) | 6/2-3/6-8/10 | 3/6-6/3-10/7 | ||||
| JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 5/7-4/6 | 6/1-6/1 | 1/6-7/6-11/9 | 6/1-6/1 | 6/1-6/3 | 6/0-7/5 | 6/3-6/3 | 7/6-6/3 | ||
| BRAIS HIDALGO MERA | 3/6-7/6-10/8 | 4/6-0/6 | 7/6(11:9)-3/6-6/7(6:10) | 1/6-1/6 | 6/0-6/0 | 1/6-4/6 | 6/0-6/0 | |||
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 7/6-6/2 | 7/5-6/2 | 2/6-6/3-10/8 | 0/6-0/6 | 2/6-7/5-8/10 | 6/3-6/4 | 6/2-6/4 | 6/2-7/6-10/5 | ||
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/4-6/2 | 6/2-6/3 | 6/3-3/6-7/10 | 1/6-3/6 | 6/1-6/4 | 6/2-5/7-10/8 | 6/2-6/1 | 6/0-6/0 | 4/6-4/6 | |
| SILVIA DEVESA FERNANDEZ | 5/7-1/6 | 0/6-5/7 | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | 3/6-1/6 | ||||
| JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | 2/6-3/6 | 3/6-2/6 | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 | 2/6-4/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 2/6-4/6 | ||
| MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 3/6-6/2-8/10 | 3/6-6/3-10/5 | 6/7-3/6 | 9 de Marzo de 2019 a las 18:00 | 2/6-6/7-5/10 | 6/4-6/4 | 6/3-6/1 | 6/2-6/4 |
The time is 2025-12-15 08:12 a. m..
| # | DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | JAVIER MARTINEZ MILLÁN | PABLO PAZOS GOMEZ | ROGELIO ABELLA PONTE | FERNANDO VILA SANTOS | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | ALEJANDRO DOLZ DEL CASTELLAR ASENSIO | EDUARDO REGUEIRO SAN MARTÍN | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | 6/2-6/2 | 7/6-6/7-10/5 | 7/5-6/7(3:7)-3/10 | 6/7-4/6 | 4/6-6/1-4/10 | 0/6-3/6 | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | 1/6-1/6 | ||
| JAVIER MARTINEZ MILLÁN | 2/6-2/6 | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 7/6-6/4 | 7/6-4/6-8/10 | 6/7-7/6-10/5 | 0/6-1/6 | 2/6-6/7 | 3/6-3/6 | ||
| PABLO PAZOS GOMEZ | 6/7-7/6-5/10 | 4/6-4/6 | 6/7-5/7 | 6/3-7/6 | 5/7-4/6 | 6/1-3/6-10/7 | 6/0-6/0 | 0/6-2/6 | 6/7-3/6 | 3/6-1/6 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 5/7-7/6(7:3)-10/3 | 2/6-2/6 | 7/6-7/5 | 4/6-3/6 | 3/6-2/6 | 4/6-3/6 | 0/6-1/6 | 4/6-0/6 | 1/6-2/6 | ||
| FERNANDO VILA SANTOS | 7/6-6/4 | 6/7-4/6 | 3/6-6/7 | 0/6-0/6 | 6/7(4:7)-3/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | ||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 6/4-1/6-10/4 | 6/7-6/4-10/8 | 7/5-6/4 | 6/4-6/3 | 6/0-6/0 | 0/6-6/7 | 2/6-0/6 | 6/2-1/6-5/10 | 4/6-3/6 | ||
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/0-6/3 | 7/6-6/7-5/10 | 1/6-6/3-7/10 | 6/3-6/2 | 7/6(7:4)-6/3 | 6/0-7/6 | 6/0-6/3 | 1/6-1/6 | 6/3-3/6-6/10 | 4/6-3/6 | |
| ALEJANDRO DOLZ DEL CASTELLAR ASENSIO | 0/6-0/6 | 6/4-6/3 | 9 de Marzo de 2019 a las 18:00 | 0/6-3/6 | 2 de Marzo de 2019 a las 19:00 | 3/6-2/6 | 0/6-1/6 | ||||
| EDUARDO REGUEIRO SAN MARTÍN | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 6/0-6/2 | 6/0-6/1 | 6/0-6/1 | 6/2-6/0 | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 6/3-6/0 | ||
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 6/0-6/0 | 6/2-7/6 | 7/6-6/3 | 6/4-6/0 | 2/6-6/1-10/5 | 3/6-6/3-10/6 | 6/3-6/2 | 0/6-1/6 | 4/6-3/6 | ||
| EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | 6/3-6/1 | 6/1-6/2 | 6/0-6/1 | 6/4-6/3 | 6/4-6/3 | 6/0-6/1 | 3/6-0/6 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-12-15 08:12 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | MANUEL SEOANE MORADO | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | ERNESTO FERNANDO CALVO PEREZ | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 4/6-1/6 | 4/6-6/4-6/10 | 6/3-6/1 | 6/1-6/2 | 1/6-3/6 | 6/1-6/2 | 6/4-6/7-8/10 | 4/6-4/6 | |
| MANUEL SEOANE MORADO | 6/4-6/1 | 6/2-6/4 | 6/1-6/0 | 6/2-6/1 | 4/6-4/6 | 6/0-6/2 | 7/5-6/1 | 6/0-6/2 | |
| RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 6/4-4/6-10/6 | 2/6-4/6 | 6/1-3/6-7/10 | 7/5-6/2 | 3/6-3/6 | 6/0-7/5 | 4/6-3/6 | 2/6-1/6 | |
| YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | 3/6-1/6 | 1/6-0/6 | 1/6-6/3-10/7 | 6/1-2/6-10/8 | 2/6-3/6 | 4/6-3/6 | 2/6-1/6 | ||
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 | 5/7-2/6 | 1/6-6/2-8/10 | 4/6-0/6 | 6/1-6/4 | 2/6-4/6 | ||
| JOSE DOMINGUEZ ALONSO | 6/1-6/3 | 6/4-6/4 | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 | 6/4-6/0 | 0/6-0/6 | 6/3-6/2 | 6/2-6/1 | |
| ERNESTO FERNANDO CALVO PEREZ | 1/6-2/6 | 0/6-2/6 | 0/6-5/7 | 1/6-4/6 | 6/0-6/0 | 1/6-5/7 | 0/6-3/6 | ||
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 4/6-7/6-10/8 | 5/7-1/6 | 6/4-6/3 | 6/4-6/3 | 3/6-2/6 | 6/1-7/5 | 0/6-0/6 | ||
| HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | 6/4-6/4 | 0/6-2/6 | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | 6/2-6/4 | 2/6-1/6 | 6/0-6/3 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-12-15 08:12 a. m..
| # | JUAN CARLOS LÓPEZ MÉNDEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | JORGE REY ALVAREZ | DIEGO LAGO RAMOS | DAVID GOMEZ FERNANDEZ | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | OSCAR ANZOLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS LÓPEZ MÉNDEZ | 5/7-0/6 | 6/7-6/3-12/14 | 4/6-4/6 | 7/6-1/6-8/10 | 4/6(3:6) | |||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 7/5-6/0 | 6/3-7/6 | 3/6-6/3-10/8 | 7/5-6/2 | 6/4-6/4 | 0/6-4/6 | 4/6-3/6 | |
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 7/6-3/6-14/12 | 3/6-6/7 | 1/6-6/3-6/7(4:10) | 4/6-6/1-5/10 | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | ||
| JORGE REY ALVAREZ | 6/4-6/4 | 6/3-3/6-8/10 | 6/1-3/6-7/6(10:4) | 6/0-6/3 | 6/3-6/3 | 1/6-1/6 | 2/6-6/3-10/12 | |
| DIEGO LAGO RAMOS | 6/7-6/1-10/8 | 5/7-2/6 | 6/4-1/6-10/5 | 0/6-3/6 | 7/6-6/4 | 0/6-1/6 | 2/6-2/6 | |
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | 9 de Marzo de 2019 a las 20:00 | 4/6-4/6 | 3/6-3/6 | 6/7-4/6 | 1/6-3/6 | 2/6-1/6 | ||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/0-6/4 | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 6/1-6/3 | 6/2-6/4 | ||
| OSCAR ANZOLA | 6/4-6/3 | 6/4-6/3 | 6/1-6/1 | 6/2-3/6-12/10 | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 | 2/6-4/6 |