| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 38 pts | #2099 |
| 23/03/2018 | 19 pts | #2932 |
| 21/12/2017 | 46 pts | #1989 |
| 13/11/2017 | 46 pts | #1996 |
| 05/07/2017 | 46 pts | #1898 |
| 16/06/2017 | 46 pts | #1927 |
| 05/05/2017 | 46 pts | #1928 |
| 07/04/2017 | 46 pts | #1902 |
| 03/03/2017 | 46 pts | #1883 |
| 16/02/2017 | 46 pts | #1863 |
| 17/11/2016 | 13 pts | #3500 |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 13 pts | #3421 |
| 25/02/2016 | 13 pts | #3282 |
| 10/11/2015 | 0 pts | #-- |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| 14/04/2015 | 7 pts | #4172 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 |
|
XXIV OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TROFEO S4 ASESORES
Hasta el 03/08/2025
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 6-4/4-6/10-8 |