| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 0 pts | #-- |
| 30/09/2017 | 0 pts | #-- |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 12 pts | #3508 |
| 27/10/2016 | 12 pts | #3508 |
| 04/08/2016 | 12 pts | #3508 |
| 13/05/2016 | 12 pts | #3533 |
| 25/02/2016 | 12 pts | #3397 |
| 10/11/2015 | 12 pts | #3405 |
| 08/10/2015 | 24 pts | #2617 |
| 09/06/2015 | 24 pts | #2585 |
| 14/04/2015 | 24 pts | #2581 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 |
|
III Torneo ITF SENIOR ATOBEIRA
Hasta el 19/06/2022
|
Club Tenis Atobeira | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| - | 7-5/6-3 | ||
| - | 6-2/6-3 | ||
| - | 3-6/6-1/10-6 | ||
| - | 7-6(4)/6-0 | ||
| - | 6-0/6-1 | ||
| - | 6-4/3-6/10-6 |