| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 507 pts | #343 |
| 13/11/2017 | 361 pts | #437 |
| 12/11/2017 | 351 pts | #441 |
| 30/09/2017 | 351 pts | #441 |
| 18/08/2017 | 334 pts | #474 |
| 06/08/2017 | 334 pts | #512 |
| 05/07/2017 | 309 pts | #497 |
| 16/06/2017 | 328 pts | #491 |
| 05/05/2017 | 319 pts | #498 |
| 07/04/2017 | 255 pts | #589 |
| 03/03/2017 | 241 pts | #608 |
| 16/02/2017 | 208 pts | #666 |
| 17/11/2016 | 209 pts | #696 |
| 08/11/2016 | 197 pts | #712 |
| 27/10/2016 | 197 pts | #712 |
| 04/08/2016 | 197 pts | #712 |
| 13/05/2016 | 190 pts | #729 |
| 25/02/2016 | 171 pts | #759 |
| 10/11/2015 | 174 pts | #769 |
| 08/10/2015 | 156 pts | #852 |
| 09/06/2015 | 92 pts | #1228 |
| 14/04/2015 | 49 pts | #1806 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 |
|
33 Open Club de tenis Codesal
Hasta el 17/08/2025
|
CLUB DE TENIS CODESAL | Ver torneo |
| 15/06/2025 |
|
V TROFEO RAQUETA DE MADERA Y PLATA JAEL JOYERÍA (CIRCUITO IBP PRO)
Hasta el 21/06/2025
|
REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | 6-4/6-1 | ||
| 16/08/2025 | 7-6(4)/6-2 | ||
| 15/08/2025 | 6-0/6-0 | ||
| 20/06/2025 | 6/0-6/1 | ||
| 19/06/2025 | 6/4-6/0 | ||
| 18/06/2025 | WO justificado | ||
| 17/06/2025 | WO justificado |