| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 140 pts | #2297 |
| 13/11/2017 | 82 pts | #3763 |
| 12/11/2017 | 71 pts | #4087 |
| 30/09/2017 | 71 pts | #4087 |
| 18/08/2017 | 75 pts | #3889 |
| 06/08/2017 | 75 pts | #3870 |
| 05/07/2017 | 75 pts | #3906 |
| 16/06/2017 | 83 pts | #3677 |
| 05/05/2017 | 106 pts | #2985 |
| 07/04/2017 | 79 pts | #3799 |
| 03/03/2017 | 100 pts | #3098 |
| 16/02/2017 | 105 pts | #2936 |
| 17/11/2016 | 112 pts | #2941 |
| 08/11/2016 | 114 pts | #2813 |
| 27/10/2016 | 114 pts | #2813 |
| 04/08/2016 | 114 pts | #2813 |
| 13/05/2016 | 104 pts | #3072 |
| 25/02/2016 | 86 pts | #3551 |
| 10/11/2015 | 97 pts | #3204 |
| 08/10/2015 | 94 pts | #3430 |
| 09/06/2015 | 71 pts | #4216 |
| 14/04/2015 | 64 pts | #4480 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 |
|
33 Open Club de tenis Codesal
Hasta el 17/08/2025
|
CLUB DE TENIS CODESAL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 6-0/1-6/6-3 |