| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 0 pts | #-- |
| 30/09/2017 | 0 pts | #-- |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 |
|
XX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TORFEO S4 ASESORES
Hasta el 06/08/2023
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 6-2/6-2 |