| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 21 pts | #8009 |
| 13/11/2017 | 27 pts | #7639 |
| 12/11/2017 | 27 pts | #7510 |
| 30/09/2017 | 27 pts | #7510 |
| 18/08/2017 | 27 pts | #7397 |
| 06/08/2017 | 27 pts | #7371 |
| 05/07/2017 | 27 pts | #7552 |
| 16/06/2017 | 27 pts | #7621 |
| 05/05/2017 | 27 pts | #7524 |
| 07/04/2017 | 27 pts | #7483 |
| 03/03/2017 | 28 pts | #7395 |
| 16/02/2017 | 28 pts | #7387 |
| 17/11/2016 | 3 pts | #15959 |
| 08/11/2016 | 108 pts | #2940 |
| 27/10/2016 | 108 pts | #2940 |
| 04/08/2016 | 108 pts | #2940 |
| 13/05/2016 | 108 pts | #2978 |
| 25/02/2016 | 109 pts | #2898 |
| 10/11/2015 | 105 pts | #3000 |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 27 pts | #7786 |
| 14/04/2015 | 26 pts | #7909 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2016 |
|
2ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1
Hasta el 27/03/2016
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 31/07/2015 |
|
7ª PROBA CIRCUITO DO BARBANZA 1
Hasta el 02/08/2015
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/08/2015 | 6-2/62/10-4 | ||
| - | 76/63 |