| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 47 pts | #5096 |
| 21/12/2017 | 128 pts | #2525 |
| 13/11/2017 | 129 pts | #2545 |
| 12/11/2017 | 185 pts | #1776 |
| 30/09/2017 | 185 pts | #1776 |
| 18/08/2017 | 150 pts | #2166 |
| 06/08/2017 | 150 pts | #2154 |
| 05/07/2017 | 169 pts | #1969 |
| 16/06/2017 | 169 pts | #1985 |
| 05/05/2017 | 240 pts | #1412 |
| 07/04/2017 | 240 pts | #1389 |
| 03/03/2017 | 240 pts | #1388 |
| 16/02/2017 | 240 pts | #1350 |
| 17/11/2016 | 267 pts | #1295 |
| 08/11/2016 | 252 pts | #1358 |
| 27/10/2016 | 252 pts | #1358 |
| 04/08/2016 | 252 pts | #1358 |
| 13/05/2016 | 212 pts | #1640 |
| 25/02/2016 | 277 pts | #1171 |
| 10/11/2015 | 282 pts | #1194 |
| 08/10/2015 | 290 pts | #1208 |
| 09/06/2015 | 261 pts | #1296 |
| 14/04/2015 | 247 pts | #1358 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 |
|
3ª PROBA CIRCUÍTO ABERTOS BARBANZA 2024
Hasta el 18/08/2024
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 10/08/2018 |
|
5ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018
Hasta el 12/08/2018
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 04/08/2018 |
|
6ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018
Hasta el 12/08/2018
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 25/06/2016 |
|
4ª PROBA DO CIRCUITO DO BARBANZA 1
Hasta el 10/07/2016
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 14/05/2016 |
|
3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1
Hasta el 05/06/2016
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 08/01/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS RADIKAL LA TRANQUERA
Hasta el 10/01/2016
|
SQUASH CLUB SANTIAGO | Ver torneo |
| 01/02/2015 |
|
TORNEO TENIS COCIDO DE LALIN 2015
Hasta el 14/02/2015
|
BREAKING TENIS | Ver torneo |
| 30/01/2015 |
|
2ª PROBA "TENNIS IN MOTION"
Hasta el 22/02/2015
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| 09/01/2015 |
|
I TORNEO DE TENIS 2 MAS
Hasta el 24/01/2015
|
SQUASH SANTIAGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 63 30 retirada | ||
| 15/08/2024 | 62 26 3/52 abandono | ||
| 12/08/2024 | 61/61 | ||
| 02/07/2016 | 64/64 | ||
| 10/01/2016 | 7/5-4/6-10/4 | ||
| 17/02/2015 | 4/6 7/6 10-8 | ||
| 15/02/2015 | 6/0 6/1 | ||
| 14/02/2015 | 4/6 6/4 10/8 | ||
| 14/02/2015 | 6/1 6/1 | ||
| 12/02/2015 | 6/1 6/0 | ||
| 10/02/2015 |
BYE
|
6/1 6/2 | |
| 24/01/2015 | 6/4-6/1 | ||
| 18/01/2015 | 7/5-6/3 | ||
| 17/01/2015 | 6/0-6/0 | ||
| - | 61/46/10-5 | ||
| - | 76/61 | ||
| - | 63/63 | ||
| - | 64/64 | ||
| - | 26/61/10-8 |