| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 163 pts | #1992 |
| 23/03/2018 | 163 pts | #1996 |
| 21/12/2017 | 163 pts | #2005 |
| 13/11/2017 | 105 pts | #3056 |
| 12/11/2017 | 120 pts | #2636 |
| 30/09/2017 | 120 pts | #2636 |
| 18/08/2017 | 108 pts | #2907 |
| 06/08/2017 | 108 pts | #2890 |
| 05/07/2017 | 39 pts | #6216 |
| 16/06/2017 | 39 pts | #6237 |
| 05/05/2017 | 39 pts | #6180 |
| 07/04/2017 | 22 pts | #8255 |
| 03/03/2017 | 22 pts | #8339 |
| 16/02/2017 | 22 pts | #8318 |
| 17/11/2016 | 22 pts | #8607 |
| 08/11/2016 | 8 pts | #12221 |
| 27/10/2016 | 8 pts | #12221 |
| 04/08/2016 | 8 pts | #12221 |
| 13/05/2016 | 3 pts | #16186 |
| 25/02/2016 | 20 pts | #8755 |
| 10/11/2015 | 20 pts | #8839 |
| 08/10/2015 | 64 pts | #4602 |
| 09/06/2015 | 81 pts | #3785 |
| 14/04/2015 | 83 pts | #3671 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 |
|
XIII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TROFEO CARMISA QUARTZ
Hasta el 09/09/2018
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | 6-36-0 |