| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 26 pts | #7246 |
| 13/11/2017 | 25 pts | #7934 |
| 12/11/2017 | 15 pts | #9754 |
| 30/09/2017 | 15 pts | #9754 |
| 18/08/2017 | 14 pts | #9872 |
| 06/08/2017 | 14 pts | #9845 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 1 pts | #18339 |
| 03/03/2017 | 12 pts | #10831 |
| 16/02/2017 | 12 pts | #10830 |
| 17/11/2016 | 12 pts | #11056 |
| 08/11/2016 | 12 pts | #10718 |
| 27/10/2016 | 12 pts | #10718 |
| 04/08/2016 | 12 pts | #10718 |
| 13/05/2016 | 12 pts | #11122 |
| 25/02/2016 | 1 pts | #19000 |
| 10/11/2015 | 32 pts | #7035 |
| 08/10/2015 | 113 pts | #2928 |
| 09/06/2015 | 121 pts | #2683 |
| 14/04/2015 | 121 pts | #2663 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 |
|
III Torneo ITF SENIOR ATOBEIRA
Hasta el 19/06/2022
|
Club Tenis Atobeira | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| - | 6-3/6-0 | ||
| - | 6-7(5)/6-4/10-7 |