| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 2 pts | #15221 |
| 23/03/2018 | 2 pts | #14995 |
| 21/12/2017 | 2 pts | #16439 |
| 13/11/2017 | 2 pts | #16534 |
| 12/11/2017 | 2 pts | #16208 |
| 30/09/2017 | 2 pts | #16208 |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2019 |
|
V Torneo Social de Tenis Edm Salceda
Hasta el 31/12/2019
|
Clu de Tenis Edm Salceda | Ver torneo |
| 12/09/2019 |
|
VI TORNEO DE TENIS DA EUROCIDADE
Hasta el 29/09/2019
|
CLUB DE TENIS TUI | Ver torneo |
| 15/11/2017 |
|
III TORNEO SOCIAL EDM SALCEDA
Hasta el 31/12/2017
|
Club de tenis EDM Salceda | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | 6-3/6-4 | ||
| 23/09/2019 | 6-2/6-3 | ||
| 12/09/2019 | 5-7/7-5/10-7 | ||
| - | 6-1/6-4 | ||
| - | 6-1/6-1 | ||
| - | 4-6/6-4/6-3 |