| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 13/11/2017 | 4 pts | #14753 |
| 12/11/2017 | 4 pts | #14483 |
| 30/09/2017 | 4 pts | #14483 |
| 18/08/2017 | 4 pts | #14210 |
| 06/08/2017 | 4 pts | #14177 |
| 05/07/2017 | 4 pts | #14844 |
| 16/06/2017 | 4 pts | #15079 |
| 05/05/2017 | 4 pts | #14905 |
| 07/04/2017 | 4 pts | #14678 |
| 03/03/2017 | 4 pts | #14823 |
| 16/02/2017 | 4 pts | #14874 |
| 17/11/2016 | 4 pts | #15087 |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2016 |
|
MASTER CIRCUITO BARBANZA 1
Hasta el 13/11/2016
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/10/2016 | 63/61 |