| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 15 pts | #3227 |
| 13/11/2017 | 5 pts | #4688 |
| 12/11/2017 | 5 pts | #4622 |
| 30/09/2017 | 5 pts | #4622 |
| 18/08/2017 | 3 pts | #5174 |
| 06/08/2017 | 3 pts | #5436 |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 |
|
XXII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TROFEO S4 ASESORES
Hasta el 04/08/2024
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 31/07/2022 |
|
XVIII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR “S4 ASESORES”
Hasta el 07/08/2022
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | 6-2/6-2 | ||
| 02/08/2024 | 6-4/6-1 | ||
| 06/08/2022 | 61 75 | ||
| 05/08/2022 | 61 61 | ||
| 04/08/2022 | 60 62 | ||
| 02/08/2022 | 60 60 |