| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 10 pts | #10598 |
| 13/11/2017 | 5 pts | #13976 |
| 12/11/2017 | 9 pts | #11752 |
| 30/09/2017 | 9 pts | #11752 |
| 18/08/2017 | 9 pts | #11574 |
| 06/08/2017 | 9 pts | #11552 |
| 05/07/2017 | 9 pts | #11996 |
| 16/06/2017 | 7 pts | #13118 |
| 05/05/2017 | 5 pts | #14139 |
| 07/04/2017 | 5 pts | #13952 |
| 03/03/2017 | 6 pts | #13526 |
| 16/02/2017 | 10 pts | #11532 |
| 17/11/2016 | 9 pts | #12246 |
| 08/11/2016 | 5 pts | #13837 |
| 27/10/2016 | 5 pts | #13837 |
| 04/08/2016 | 5 pts | #13837 |
| 13/05/2016 | 6 pts | #13881 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 |
|
XXXV TORNEO CONCELLO DE NIGRÁN
Hasta el 18/08/2019
|
Club de Tenis Nigrán | Ver torneo |
| 10/08/2018 |
|
II Torneo Open Memorial Jack Roby
Hasta el 19/08/2018
|
Circulo Mercantil e Industrial de Vigo | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2019 | 4/3(2) 4/1 | ||
| 17/08/2019 | 4/1-4/1 | ||
| 16/08/2019 | 4/0-4/0 | ||
| 16/08/2018 | wo just | ||
| 13/08/2018 | 6-3/4-6/10-8 | ||
| - | 6/2 6/1 | ||
| - | 7/5 6/3 |