| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 90 pts | #3206 |
| 23/03/2018 | 47 pts | #5166 |
| 21/12/2017 | 76 pts | #3913 |
| 13/11/2017 | 73 pts | #4086 |
| 12/11/2017 | 73 pts | #3999 |
| 30/09/2017 | 73 pts | #3999 |
| 18/08/2017 | 58 pts | #4683 |
| 06/08/2017 | 58 pts | #4662 |
| 05/07/2017 | 43 pts | #5864 |
| 16/06/2017 | 43 pts | #5903 |
| 05/05/2017 | 42 pts | #5939 |
| 07/04/2017 | 40 pts | #6043 |
| 03/03/2017 | 25 pts | #7829 |
| 16/02/2017 | 25 pts | #7813 |
| 17/11/2016 | 22 pts | #8607 |
| 08/11/2016 | 3 pts | #15383 |
| 27/10/2016 | 3 pts | #15383 |
| 04/08/2016 | 3 pts | #15383 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 |
|
MUIMENTA - XVII Open Hermo
Hasta el 04/08/2018
|
CLUB TENIS MUIMENTA | Ver torneo |
| 22/12/2017 |
|
OPEN NAVIDAD 2017
Hasta el 30/12/2017
|
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | Ver torneo |
| 16/12/2017 |
|
Torneo Universitario de Outono Campus de Ourense 2017
Hasta el 23/12/2017
|
Servizo de Deportes da Universidade, campus de Ourense | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | 6-3/7-6 | ||
| 23/12/2017 | W.O. |