| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 0 pts | #-- |
| 30/09/2017 | 0 pts | #-- |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 1 pts | #6180 |
| 03/03/2017 | 1 pts | #6153 |
| 16/02/2017 | 1 pts | #6193 |
| 17/11/2016 | 1 pts | #6246 |
| 08/11/2016 | 1 pts | #6089 |
| 27/10/2016 | 1 pts | #6089 |
| 04/08/2016 | 1 pts | #6089 |
| 13/05/2016 | 1 pts | #6206 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2016 |
|
2ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1
Hasta el 27/03/2016
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| - | 75/36/10-6 |