| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 1 pts | #6255 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #6252 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #6175 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #6175 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #6045 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #6344 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #6256 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #6359 |
| 05/05/2017 | 4 pts | #4995 |
| 07/04/2017 | 4 pts | #4925 |
| 03/03/2017 | 4 pts | #4906 |
| 16/02/2017 | 4 pts | #4930 |
| 17/11/2016 | 4 pts | #5040 |
| 08/11/2016 | 4 pts | #4844 |
| 27/10/2016 | 4 pts | #4844 |
| 04/08/2016 | 4 pts | #4844 |
| 13/05/2016 | 1 pts | #6206 |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS
Hasta el 04/12/2016
|
SQUASH SANTIAGO | Ver torneo |
| 15/03/2016 |
|
Torneo Portoameneiro Marzo-Abril
Hasta el 15/04/2016
|
PORTOAMENEIRO | Ver torneo |
| 01/02/2016 |
|
PORTOAMENEIRO FEBRERO 2016
Hasta el 29/02/2016
|
E.T. PORTOAMENEIRO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/11/2016 | W.O.JUSTIFICADO | ||
| 02/04/2016 | 6-1 6-2 | ||
| 06/02/2016 | 3-2 lesion | ||
| - | 6-1 6-0 |