| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 2 pts | #16449 |
| 03/03/2017 | 2 pts | #16638 |
| 16/02/2017 | 2 pts | #16686 |
| 17/11/2016 | 2 pts | #16915 |
| 08/11/2016 | 2 pts | #16270 |
| 27/10/2016 | 2 pts | #16270 |
| 04/08/2016 | 2 pts | #16270 |
| 13/05/2016 | 1 pts | #19268 |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS RADIKAL LA TRANQUERA
Hasta el 10/01/2016
|
SQUASH CLUB SANTIAGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | 6/2-6/0 |