| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 48 pts | #5383 |
| 13/11/2017 | 48 pts | #5491 |
| 12/11/2017 | 48 pts | #5378 |
| 30/09/2017 | 48 pts | #5378 |
| 18/08/2017 | 41 pts | #5909 |
| 06/08/2017 | 41 pts | #5889 |
| 05/07/2017 | 41 pts | #6035 |
| 16/06/2017 | 41 pts | #6068 |
| 05/05/2017 | 40 pts | #6089 |
| 07/04/2017 | 66 pts | #4341 |
| 03/03/2017 | 107 pts | #2919 |
| 16/02/2017 | 107 pts | #2875 |
| 17/11/2016 | 74 pts | #4187 |
| 08/11/2016 | 74 pts | #4070 |
| 27/10/2016 | 74 pts | #4070 |
| 04/08/2016 | 74 pts | #4070 |
| 13/05/2016 | 74 pts | #4076 |
| 25/02/2016 | 7 pts | #13055 |
| 10/11/2015 | 0 pts | #-- |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 |
|
XVI OPEN DE TENIS Concello de Gondomar Trofeo S4 Asesores
Hasta el 01/08/2021
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 24/06/2021 |
|
XI OPEN VILA DO CORPUS 2021
Hasta el 04/07/2021
|
CLUB TENIS PONTEAREAS | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | 6-2/6-3 | ||
| 29/07/2021 | 6-2/6-3 | ||
| 28/07/2021 | 6-1/6-0 | ||
| 27/07/2021 | 6-0/7-5 | ||
| 26/07/2021 | 6-1/6-1 | ||
| 27/06/2021 | WO | ||
| - | Sin resultado |