| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 pts | #5678 |
| 23/03/2018 | 4 pts | #4656 |
| 21/12/2017 | 4 pts | #4963 |
| 13/11/2017 | 4 pts | #4949 |
| 12/11/2017 | 4 pts | #4876 |
| 30/09/2017 | 4 pts | #4876 |
| 18/08/2017 | 4 pts | #4828 |
| 06/08/2017 | 4 pts | #5094 |
| 05/07/2017 | 4 pts | #4924 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #6359 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #6309 |
| 07/04/2017 | 1 pts | #6180 |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 1 pts | #6007 |
| 10/11/2015 | 1 pts | #5922 |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 |
|
GALICIA HEAD TOUR - Campeonatos Gallegos Alevín y Cadete. Torneo GHT Infantil y Junior
Hasta el 22/05/2021
|
R. Club Tenis Coruña - R. AeroClub Santiago - Squash Santiago | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2021 | 6/4-7/6(2) |