| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 8 pts | #3929 |
| 23/03/2018 | 9 pts | #3837 |
| 21/12/2017 | 8 pts | #4133 |
| 13/11/2017 | 8 pts | #4120 |
| 12/11/2017 | 8 pts | #4066 |
| 30/09/2017 | 8 pts | #4066 |
| 18/08/2017 | 7 pts | #4182 |
| 06/08/2017 | 11 pts | #3856 |
| 05/07/2017 | 5 pts | #4665 |
| 16/06/2017 | 11 pts | #3731 |
| 05/05/2017 | 11 pts | #3666 |
| 07/04/2017 | 12 pts | #3529 |
| 03/03/2017 | 12 pts | #3529 |
| 16/02/2017 | 12 pts | #3531 |
| 17/11/2016 | 11 pts | #3691 |
| 08/11/2016 | 11 pts | #3594 |
| 27/10/2016 | 11 pts | #3594 |
| 04/08/2016 | 11 pts | #3594 |
| 13/05/2016 | 2 pts | #5598 |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| 10/11/2015 | 0 pts | #-- |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS
Hasta el 04/12/2016
|
SQUASH SANTIAGO | Ver torneo |
| 08/01/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS RADIKAL LA TRANQUERA
Hasta el 10/01/2016
|
SQUASH CLUB SANTIAGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/11/2016 | 6/3-6/0 |