| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 24 pts | #7506 |
| 23/03/2018 | 24 pts | #7522 |
| 21/12/2017 | 37 pts | #6347 |
| 13/11/2017 | 37 pts | #6428 |
| 12/11/2017 | 37 pts | #6295 |
| 30/09/2017 | 37 pts | #6295 |
| 18/08/2017 | 20 pts | #8505 |
| 06/08/2017 | 20 pts | #8481 |
| 05/07/2017 | 20 pts | #8688 |
| 16/06/2017 | 15 pts | #10062 |
| 05/05/2017 | 15 pts | #9978 |
| 07/04/2017 | 18 pts | #9102 |
| 03/03/2017 | 18 pts | #9201 |
| 16/02/2017 | 18 pts | #9171 |
| 17/11/2016 | 26 pts | #7926 |
| 08/11/2016 | 34 pts | #6720 |
| 27/10/2016 | 34 pts | #6720 |
| 04/08/2016 | 34 pts | #6720 |
| 13/05/2016 | 34 pts | #6836 |
| 25/02/2016 | 31 pts | #7026 |
| 10/11/2015 | 10 pts | #11640 |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| 14/04/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 |
|
Torneo de verano de redondela
Hasta el 01/09/2019
|
Ctpredondela | Ver torneo |
| 24/06/2016 |
|
VII OPEN DE TENIS VILA DO CORPUS
Hasta el 10/07/2016
|
CLUB TENIS PONTEAREAS | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | 1/6-0/6 | ||
| 24/08/2019 | 2/6 - 4/6 | ||
| 26/06/2016 | 6-2 / 6-1 | ||
| - | w.o. lesión | ||
| - | w.o. lesión | ||
| - | w.o. lesión |