| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 1 pts | #17941 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #17941 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #17587 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #17542 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 2 pts | #16449 |
| 03/03/2017 | 2 pts | #16638 |
| 16/02/2017 | 2 pts | #16686 |
| 17/11/2016 | 2 pts | #16915 |
| 08/11/2016 | 2 pts | #16270 |
| 27/10/2016 | 2 pts | #16270 |
| 04/08/2016 | 2 pts | #16270 |
| 13/05/2016 | 2 pts | #17219 |
| 25/02/2016 | 3 pts | #16015 |
| 10/11/2015 | 4 pts | #14949 |
| 08/10/2015 | 4 pts | #14847 |
| 09/06/2015 | 3 pts | #16479 |
| 14/04/2015 | 3 pts | #16444 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 |
|
3ª Iber-Champion A Tobeira / II Torneo de tenis por Equipos Concello de Nigran
Hasta el 21/04/2019
|
CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | Ver torneo |
| 17/08/2016 |
|
LXXV Campeonato de Tenis Cidade de Vigo
Hasta el 28/08/2016
|
Escuela de Tenis Samil (FGT) | Ver torneo |
| 05/03/2016 |
|
Circuito Concello de Vigo. Prueba 1
Hasta el 20/03/2016
|
ESCUELA DE TENIS SAMIL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | 6-3/6-7(5)/10-8 | ||
| 18/08/2016 | 7-6(3)/6-2 | ||
| - | 6-1/7-6 |