| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 2 pts | #15221 |
| 21/12/2017 | 2 pts | #16439 |
| 12/11/2017 | 0 pts | #-- |
| 30/09/2017 | 0 pts | #-- |
| 18/08/2017 | 1 pts | #17587 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #17542 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 1 pts | #18339 |
| 03/03/2017 | 1 pts | #18513 |
| 16/02/2017 | 1 pts | #18587 |
| 17/11/2016 | 1 pts | #18845 |
| 08/11/2016 | 15 pts | #9853 |
| 27/10/2016 | 15 pts | #9853 |
| 04/08/2016 | 15 pts | #9853 |
| 13/05/2016 | 15 pts | #10175 |
| 25/02/2016 | 15 pts | #9977 |
| 10/11/2015 | 15 pts | #10047 |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| 14/04/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 |
|
TORNEO DE NAVIDAD 2MÁS SQUASH SANTIAGO
Hasta el 22/12/2025
|
SQUASH CLUB SANTIAGO | Ver torneo |
| 01/04/2023 |
|
1ª PROBA DO CIRCUÍTO DE ABERTOS DA BARBANZA 2023
Hasta el 10/04/2023
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 16/07/2017 |
|
TORNEO FESTAS DO CARME 2017
Hasta el 21/07/2017
|
CLUB TENIS ASPONTES | Ver torneo |
| 24/06/2016 |
|
XIº OPEN DE TENIS EN PISTA RÁPIDA
Hasta el 03/07/2016
|
CLUB DE TENIS DE REDES | Ver torneo |
| 24/06/2016 |
|
XXIIº TORNEO OPEN DE REDES
Hasta el 03/07/2016
|
CLUB DE TENIS DE REDES | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | w.o justificado | ||
| 01/04/2023 | 63 62 | ||
| 17/07/2017 | 6/0,6/0 | ||
| 24/06/2016 | 6/3 6/1 |