| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 12 pts | #9968 |
| 13/11/2017 | 15 pts | #9930 |
| 12/11/2017 | 13 pts | #10273 |
| 30/09/2017 | 13 pts | #10273 |
| 18/08/2017 | 7 pts | #12438 |
| 06/08/2017 | 7 pts | #12410 |
| 05/07/2017 | 8 pts | #12364 |
| 16/06/2017 | 8 pts | #12562 |
| 05/05/2017 | 8 pts | #12397 |
| 07/04/2017 | 12 pts | #10698 |
| 03/03/2017 | 12 pts | #10831 |
| 16/02/2017 | 12 pts | #10830 |
| 17/11/2016 | 9 pts | #12246 |
| 08/11/2016 | 9 pts | #11850 |
| 27/10/2016 | 9 pts | #11850 |
| 04/08/2016 | 9 pts | #11850 |
| 13/05/2016 | 6 pts | #13881 |
| 25/02/2016 | 2 pts | #17001 |
| 10/11/2015 | 1 pts | #18792 |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| 14/04/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 |
|
XXIV OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TROFEO S4 ASESORES
Hasta el 03/08/2025
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/07/2025 | 6-4/6-3 | ||
| 27/07/2025 | 6-3/7-5 |