| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 8 pts | #3917 |
| 10/11/2015 | 10 pts | #3632 |
| 08/10/2015 | 10 pts | #3621 |
| 09/06/2015 | 10 pts | #3638 |
| 14/04/2015 | 4 pts | #4900 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 |
|
2ª PROBA "TENNIS IN MOTION"
Hasta el 22/02/2015
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| 24/10/2014 |
TENIS
|
1ª Proba Recreo Cultural da Estrada
Hasta el 09/11/2014
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | 7/6 6/0 | ||
| 25/10/2014 | 6/1 abandono lesion | ||
| - | 7/5 6/2 |