| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 17 pts | #3026 |
| 23/03/2018 | 15 pts | #3227 |
| 21/12/2017 | 8 pts | #4133 |
| 13/11/2017 | 9 pts | #4000 |
| 12/11/2017 | 9 pts | #3942 |
| 30/09/2017 | 9 pts | #3942 |
| 18/08/2017 | 9 pts | #3883 |
| 06/08/2017 | 9 pts | #4133 |
| 05/07/2017 | 6 pts | #4461 |
| 16/06/2017 | 6 pts | #4576 |
| 05/05/2017 | 6 pts | #4519 |
| 07/04/2017 | 7 pts | #4246 |
| 03/03/2017 | 7 pts | #4253 |
| 16/02/2017 | 7 pts | #4259 |
| 17/11/2016 | 4 pts | #5040 |
| 08/11/2016 | 26 pts | #2517 |
| 27/10/2016 | 26 pts | #2517 |
| 04/08/2016 | 26 pts | #2517 |
| 13/05/2016 | 26 pts | #2547 |
| 25/02/2016 | 25 pts | #2526 |
| 10/11/2015 | 32 pts | #2256 |
| 08/10/2015 | 9 pts | #3760 |
| 09/06/2015 | 9 pts | #3765 |
| 14/04/2015 | 9 pts | #3851 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 |
|
CAMPIONATO GALEGO DE VETERAN@S DOBLES 2026
Hasta el 06/09/2026
|
REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | Ver torneo |
| 21/08/2026 |
|
V ABERTO DE TENIS MARTÍNEZ OTERO
Hasta el 30/08/2026
|
CLUB DE TENIS RECREO CULTURAL | Ver torneo |
| 22/06/2026 |
|
XVI Edición Torneo de Dobles Festas de San Paio A Estrada
Hasta el 28/06/2026
|
Club de Tenis Recreo Cultural | Ver torneo |
| 14/11/2025 |
|
1ª Proba Circuíto RC
Hasta el 23/11/2025
|
Club de Tenis Recreo Cultural | Ver torneo |
| 29/08/2025 |
|
DOBLES - CAMPIONATO GALEGO DE VETERANOS 2025
Hasta el 07/09/2025
|
REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | Ver torneo |
| 15/08/2025 |
|
IV ABERTO DE TENIS MARTÍNEZ OTERO
Hasta el 24/08/2025
|
CLUB DE TENIS RECREO CULTURAL | Ver torneo |
| 26/04/2025 |
|
CAMPEONATO GALLEGO DE PICKLEBALL. 3ª PRUEBA CIRCUITO LINTEL HEAD VILAGARCÍA DE AROUSA
Hasta el 27/04/2025
|
FEXDEGA. VILAGARCÍA DE AROUSA | Ver torneo |
| 23/08/2024 |
|
III Aberto de Tenis Martínez Otero
Hasta el 31/08/2024
|
CLUB DE TENIS RECREO CULTURAL | Ver torneo |
| 16/12/2023 |
|
2 Torneo Social Club de Tenis Recreo Cultural
Hasta el 30/12/2023
|
Club de Tenis Recreo Cultural | Ver torneo |
| 19/08/2023 |
|
II Aberto de Tenis RC Martínez Otero
Hasta el 02/09/2023
|
Club de Tenis Recreo Cultural | Ver torneo |
| 18/11/2022 |
|
1º Torneo Social Club de Tenis Recreo Cultural
Hasta el 27/11/2022
|
Club de Tenis Recreo Cutural | Ver torneo |
| 29/08/2022 |
|
Campionato Galego de Veteran@s
Hasta el 04/09/2022
|
REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | Ver torneo |
| 19/08/2022 |
|
I ABERTO DE TENIS RC MARTÍNEZ OTERO
Hasta el 28/08/2022
|
CLUB DE TENIS RECREO CULTURAL | Ver torneo |
| 27/08/2021 |
|
CAMPEONATO GALLEGO DE VETERAN@S
Hasta el 05/09/2021
|
REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | Ver torneo |
| 18/06/2021 |
|
XII TORNEO DE TENIS DE DOBRES “CONCELLO DA ESTRADA”
Hasta el 27/06/2021
|
Escola de tenis MVL | Ver torneo |
| 28/08/2020 |
|
CAMPEONATO GALLEGO VETERAN@S 2020
Hasta el 06/09/2020
|
SPORTING CLUB CASINO CORUÑA | Ver torneo |
| 20/07/2020 |
|
XVIII TORNEO DE TENIS VERÁN 2020
Hasta el 29/08/2020
|
Fundación de deportes Vilagarcía de Arousa | Ver torneo |
| 30/01/2015 |
|
2ª PROBA "TENNIS IN MOTION"
Hasta el 22/02/2015
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| 24/10/2014 |
TENIS
|
1ª Proba Recreo Cultural da Estrada
Hasta el 09/11/2014
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 6/2 4/6 10/7 | ||
| 04/09/2026 | 7/6 6/2 | ||
| 26/08/2026 | 6/0 6/0 | ||
| 23/08/2026 | 6/1 6/0 | ||
| 22/08/2026 | 6/0 6/0 | ||
| 26/06/2026 | 6/1 6/3 | ||
| 15/11/2025 | 6/1 6/1 | ||
| 04/09/2025 | 6/4 7/5 | ||
| 30/08/2025 | 6/2 7/5 | ||
| 22/08/2025 | 6/0 6/3 | ||
| 20/08/2025 | 6/2 6/3 | ||
| 18/08/2025 | 6/1 3/6 10/7 | ||
| 17/08/2025 | 6/3 6/3 | ||
| 27/04/2025 | 15-9 | ||
| 27/04/2025 | 15-2 | ||
| 27/04/2025 | W.O. JUSTIFICADO | ||
| 27/04/2025 | 15-6 | ||
| 27/04/2025 | 15-4 | ||
| 28/08/2024 | 6/0 6/0 | ||
| 26/08/2024 | 6/2 7/6 (6) | ||
| 25/08/2024 | 6/4 6/0 | ||
| 22/12/2023 | 6/4 6/3 | ||
| 02/09/2023 | 6/1 6/0 | ||
| 01/09/2023 | 6/2 6/0 | ||
| 28/08/2023 | 7/5 2/6 7/6 | ||
| 22/08/2023 | 6/0 6/1 | ||
| 19/08/2023 | 6/1 6/1 | ||
| 08/12/2022 | Sin resultado | ||
| 27/11/2022 | 6/0 6/1 | ||
| 20/11/2022 | 6/1 7/5 | ||
| 02/09/2022 | 7/5 6/0 | ||
| 01/09/2022 | 6/1 6/0 | ||
| 01/09/2022 | 6/4 6/4 | ||
| 28/08/2022 | 6/1 6/0 | ||
| 26/08/2022 | 6/1 6/0 | ||
| 25/08/2022 | 6/3 6/1 | ||
| 29/08/2021 | 6/2 6/3 | ||
| 28/08/2021 | 6/3 0/6 10/6 | ||
| 27/06/2021 | 6/2 6/2 | ||
| 26/06/2021 | 2/6 6/2 10/7 | ||
| 23/06/2021 | 6/0 6/0 | ||
| 06/02/2015 | 6/2 6/2 | ||
| 07/12/2014 | 5/7 7/6 10-7 | ||
| 31/10/2014 |
BYE
|
6/2 6/0 | |
| 26/10/2014 | 6/1 6/2 | ||
| - | 2/6 1/6 | ||
| - | Sin resultado | ||
| - | 1/6 6/2 10/5 | ||
| - | Sin resultado | ||
| - | 6-2 6-2 |