| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 917 pts | #213 |
| 13/11/2017 | 596 pts | #312 |
| 12/11/2017 | 510 pts | #344 |
| 30/09/2017 | 510 pts | #344 |
| 18/08/2017 | 502 pts | #360 |
| 06/08/2017 | 600 pts | #345 |
| 05/07/2017 | 509 pts | #354 |
| 16/06/2017 | 435 pts | #387 |
| 05/05/2017 | 392 pts | #419 |
| 07/04/2017 | 404 pts | #395 |
| 03/03/2017 | 396 pts | #403 |
| 16/02/2017 | 311 pts | #499 |
| 17/11/2016 | 280 pts | #563 |
| 08/11/2016 | 280 pts | #558 |
| 27/10/2016 | 280 pts | #558 |
| 04/08/2016 | 280 pts | #558 |
| 13/05/2016 | 248 pts | #603 |
| 25/02/2016 | 238 pts | #593 |
| 10/11/2015 | 219 pts | #660 |
| 08/10/2015 | 192 pts | #741 |
| 09/06/2015 | 147 pts | #896 |
| 14/04/2015 | 99 pts | #1150 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 |
|
3ª PROBA CIRCUÍTO ABERTOS BARBANZA 2024
Hasta el 18/08/2024
|
CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | Ver torneo |
| 16/01/2015 |
|
29º CIRCUITO DE TENIS 2015 (Torneo 1)
Hasta el 25/01/2015
|
AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN – PAMPLONA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 60 60 | ||
| 14/08/2024 | 60/61 | ||
| - | 60/61 |