Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Mateo
SABUZ
GARCIA
1 de Enero de 2001
Masculino
7656658
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 145 | 2223 |
| 23/03/2018 | 210 | 1567 |
| 21/12/2017 | 223 | 1506 |
| 13/11/2017 | 240 | 1404 |
| 12/11/2017 | 240 | 1359 |
| 30/09/2017 | 240 | 1359 |
| 18/08/2017 | 226 | 1473 |
| 06/08/2017 | 226 | 1458 |
| 05/07/2017 | 209 | 1585 |
| 16/06/2017 | 158 | 2105 |
| 05/05/2017 | 104 | 3042 |
| 07/04/2017 | 91 | 3375 |
| 03/03/2017 | 91 | 3368 |
| 16/02/2017 | 65 | 4428 |
| 17/11/2016 | 82 | 3854 |
| 08/11/2016 | 52 | 5243 |
| 27/10/2016 | 52 | 5243 |
| 04/08/2016 | 52 | 5243 |
| 13/05/2016 | 56 | 5003 |
| 25/02/2016 | 28 | 7401 |
| 10/11/2015 | 37 | 6506 |
| 08/10/2015 | 49 | 5541 |
| 09/06/2015 | 52 | 5262 |
| 14/04/2015 | 59 | 4756 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2019 | ![]() |
Campeonato Gallego de Tenis Playa 2019 | ||
| 09/08/2019 | ![]() |
I TORNEO FEDERADO TENIS PLAYA CONCELLO DE ARES | SMASH CLUB DE PADEL | |
| 05/08/2017 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS PLAYA 2017 | ||
| 27/07/2015 | ![]() |
XXVIII Torneo te tenis concello de nigran | CLUB DE TENIS NIGRAN |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 24/08/2019 |
MATEO SABUZ GARCIA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
PELAYO BLANCO MORAN
OSCAR ARGIBAY BLANCO |
6/3 4/6 10/7 |
| 24/08/2019 |
MATEO SABUZ GARCIA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
GUILLERMO GARCIA LOPEZ
GUILLERMO ARBUNIÉS HERRANZ |
6/4 6/4 |
| 24/08/2019 |
ALEJANDRO POSE MORANO
ADRIAN GARCIA VAZQUEZ |
MATEO SABUZ GARCIA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
6/0 6/3 |
| 11/08/2019 |
DIEGO NEGREIRA LÓPEZ
MANUEL MURADÁS DURÁN |
MATEO SABUZ GARCIA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
4/2-5/3 |
| 11/08/2019 |
MATEO SABUZ GARCIA
ALEJANDRO GUIMARAENS RASO |
PELAYO BLANCO MORÁN
GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ |
4/2-3/5-7/4 |
| 06/08/2017 |
MATEO SABUZ GARCIA
DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ |
IVAN SANCHEZ NEIRA
IGNACIO MONTENEGRO GARAT |
6/0 6/0 |