Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (PADEL SAN MATEO NARON) | Pista 2 (PADEL SAN MATEO NARON) | Pista padel 3 (PADEL SAN MATEO NARON) | Pista padel 4 (PADEL SAN MATEO NARON) | Pista padel 5 (PADEL SAN MATEO NARON) | Pista padel 6 (PADEL SAN MATEO NARON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
OC
21:00
PEDRO PÉREZ VILA
DANIEL SAAVEDRA CABEZÓN
7/6-7/5
IAGO FUERTES LEONARDO
ALEJANDRO PIÑÓN RODRÍGUEZ |
|||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 |
OC
22:30
ANTONIO RODRIGUEZ ANEIROS
JAVIER SUEIRAS ESCLUSA
4/6-6/4-3/6
CRISTIAN MÉNDEZ SANMARTÍN
DAVID PENAS AMOR |
|||||
| 23:00 |
OC
23:00
LUIS ENRIQUE TEIJEIRO CASTRO
MARTIN GIL GUERRA
4/6-4/6
MIGUEL SEDES PITA
JORGE FRANCO FOJO |
|||||
| 23:30 |