Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 |
F
11:00
ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO
6/4-6/4
PABLO SOMOZA REMESEIRO
|
F
11:00
XABIER FERNANDEZ FERNANDEZ
5/3-4/0
LEO SANCHEZ PEREZ
|
F
11:00
LUIS FERNANDEZ ARGUDIN
6/0-6/2
MATEO VALARES OTERO
|
|
11:30 | ||||
12:00 |
F
12:00
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
6/1-7/5
SAMUEL MARTINEZ ALVAREZ
|
F
12:00
JESUS S BOUZA PUENTE
6/1-6/2
RODRIGO FIGUEROA VAZQUEZ
|
F
12:00
ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO
6/0-6/2
JUAN ALFONSO VALARES BARRIO
|
|
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |