Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 |
QU
12:30
VICENTE ALCON VIDAL
6/4 3/6 6/3
SERAFIN DE DIOS
|
|||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 |
QU
16:00
INÉS AGUILERA FRANCO
6/1 6/2
SOFÍA ALCÓN PALACIOS
|
|||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 |
F
18:30
CARLOS FERNÁNDEZ DE
6/4 6/2
JUAN ANDRÉS DE DIOS
|
SF
18:30
MONTSERRAT QUERALT BERGADA
6/3 6/2
CAROLINA VARELA NIETO
|
||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 |
SF
20:00
IÑIGO LUIS LOPEZ-RIOBOO BOTANA
6/2 6/1
PABLO DE DIOS CRESPO
|
|||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |