Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) | Pista 2 (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) | Pista 3 (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) |
---|---|---|---|
9:00 | |||
9:30 | |||
10:00 | |||
10:30 |
F
10:30
GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ
7/5-6/1
PEDRO ANTON RUIBAL
|
F
10:30
LUCIA CORTIZAS SECO
6/1-6/2
CAROLINA MARTINEZ VILA
|
|
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 |
F
12:00
JOSÉ MARÍA OGEA BORBON
6/4-7/5
ANGEL MONTERO LAGE
|
F
12:00
GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ
6/1-6/1
ANTÓN MORENO SANDE
|
|
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | |||
21:30 | |||
22:00 | |||
22:30 | |||
23:00 | |||
23:30 |