Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 2 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 3 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 4 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 5 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 6 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 7 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 8 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista Tenis 1 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 2 Cubierta (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 3 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 4 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista tenis 5 (SQUASH CLUB SANTIAGO) | Pista 4 (RECREO CULTURAL LA ESTRADA) | Pista 1 (REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO) | Pista 2 (REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO) | Pista 3 (REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
17:00 |
OC
17:00
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
6/1-6/0
PABLO OTERO BEZANNIER
MARTÍN R. VEIGA MORADO |
OC
17:00
HUGO VIDAL CONDE
MARCOS ABREU IGLESIAS
6/7-7/5-14/2
PABLO ALCON PALACIOS
LUCAS MACEIRAS BALADO |
|||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
18:00 |
OC
18:00
IGNACIO GARCIA BERDEAL
ANDRES PEREIRO LOPEZ
6/1-6/1
TEO CORRIENTES PRIETO
LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA |
OC
18:00
DAMIÁN FRANCO IGLESIAS
MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ
6/0-6/0
PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ
HUGO ALVAREZ GONZALEZ |
|||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||
19:00 |
SF
19:00
JUAN DUEÑAS SEOANE
4/6 6/3 10/7
DANIEL SOBRINO PEREZ
|
||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||
23:30 |