Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 7 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista1 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 2 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 3 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 4 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 5 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 6 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 7 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 8 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 1 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 2 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 3 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 4 (CLUB DE TENIS EL RIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||
11:00 |
OC
11:00
MANUEL MOREIRA RODRIGUEZ
6/4-6/0
DIEGO TARAZONA OCHOA
|
OC
11:00
BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ
6/1-6/0
DANIEL RODRIGUEZ FORTES
|
OC
11:00
IGNACIO LUACES PENIN
6/2-6/3
NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ
|
||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
12:30 |
OC
12:30
HUGO DOMINGUEZ FRAGA
6/1-2/6-10/6
HUGO TEIJEIRO CABARCOS
|
OC
12:30
DAMIÁN FRANCO IGLESIAS
6/4-7/6(4)
MARCOS ABREU IGLESIAS
|
OC
12:30
ALEJANDRO CARRETO ORDOÑEZ
6/4-7/5
SERGIO SERRANO MUINELO
|
||||||||||||||||
13:00 |
DI
13:00
ANDER TARRIO PONTE
6/1-6/1
IAN RODRIGUEZ GUDIÑA
|
||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||
15:00 |
QU
15:00
DIEGO TARAZONA OCHOA
6/3-4/6-10/7
DANIEL RODRIGUEZ FORTES
|
||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||
16:00 |
QU
16:00
IGNACIO LUACES PENIN
6/4-6/2
SERGIO SERRANO MUINELO
|
QU
16:00
MARCOS ABREU IGLESIAS
7/5-6/2
HUGO DOMINGUEZ FRAGA
|
|||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||
23:30 |