Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7672646 | OLGA MOJON COSTELA | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7570501 | ANTIA GARCIA FERNANDEZ | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 11268887 | JAVIER DE LATORRE | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | 7693080 | MIGUEL JUNCO ROJAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7688205 | MARTIN GOMEZ BOVEDA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7688198 | DIEGO GOMEZ BOVEDA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7670658 | DAVID PAREDES FUENTEFRIA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | DAVID PAREDES FUENTEFRIA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 10 | 3099034 | JUAN OUTEIRIÑO ROMERO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 3099034 | JUAN OUTEIRIÑO ROMERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7693080 | MIGUEL JUNCO ROJAS | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 2100155 | JULIO LOPEZ CARRACEDO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7657474 | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7693098 | PABLO RODRIGUEZ LOPEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7645669 | ALEJANDRO PEREZ CRESPO | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7645669 | ALEJANDRO PEREZ CRESPO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7662837 | CARLOS DE DIOS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7714323 | ÁLVARO BUITRÓN ÁLVAREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Cancelado |
| 29 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7574818 | PABLO MOSQUERA PEREZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 | 7574818 | PABLO MOSQUERA PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7704522 | BRAIS RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7650288 | HUGO NOVOA SANCHEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7657474 | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7700331 | ALEJANDRO SEQUEIROS DOVAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7682330 | ANTONIO PORTELLANO GARCIA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7682330 | ANTONIO PORTELLANO GARCIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 1755787 | JOSE R. GONZALEZ JORGE | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7715421 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7691513 | TOMAS ESTEVEZ RIONEGRO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7714026 | MATEO VALARES OTERO | - | BENJAM,IN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Cancelado |
| 59 | 7676028 | MIGUEL BLANCO GARRIDO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7597654 | DIEGO BLANCO REBOREDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7607677 | CAROLINA ROSSLER PADINGER | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 | 7606174 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 |
7607677
7614531 |
CAROLINA ROSSLER PADINGER
FERNANDO OLMEDO VARELA |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 67 |
7606174
7566831 |
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
-
- |
Dobles mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 68 | 7614531 | FERNANDO OLMEDO VARELA | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 70 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7715462 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7681754 | SUSANA VARELA VILA | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 73 | 7700299 | JACOBO MARTÍNEZ SOTO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7721592 | FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA LORENZO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7721592 | FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA LORENZO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7718821 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7607677 | CAROLINA ROSSLER PADINGER | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7606174 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | - | VETERANAS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7587647 | FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | TOUCHTENNIS ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | 7625653 | JAVIER RIVERA NIETO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7613632 | MARIA BERINI PITA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Cancelado |
| 86 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | VETERANOS +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7662986 | MARIO GOMEZ BORRAJO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7700265 | VICENTE CASTILLO ESCOBEDO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7715421 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7700265 | VICENTE CASTILLO ESCOBEDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7715421 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |