Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 |
SF
14:00
JOSE M VAZQUEZ BLANCO
6-0/6-2
ALFONSO CHICO CARBALLAS
|
|||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
QU
17:00
ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO
6-2/6-3
JUAN AMADOR RUIZ
|
|||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 |
OC
20:30
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN
6-2,7-6
MANUEL SEOANE MORADO
|
OC
20:30
FRANCISCO DIAZ CABIDO
W.O. LESIÓN
ALBERTO FERNANDEZ FERRO
|
QU
20:30
MARIA J GOMEZ BARROS
6-3,6-4
ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA
|
|
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |