Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 2 (LICEO CASINO DE PONTEVEDRA) | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 9 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 10 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 |
QU
18:00
ANTONIO PEREYRA GARCIA
6/3 6/1
DANIEL CONDE COVELO
|
|||||||
18:30 | ||||||||
19:00 |
QU
19:00
RAMON ADOLFO ALONSO ALONSO
6/4 6/1
JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ
|
|||||||
19:30 | ||||||||
20:00 |
QU
20:00
MANUEL A GARCIA ALVAREZ
6/1 6/1
FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS
|
|||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:30 |