Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 9 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 10 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 11 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||
9:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 |
OC
11:00
BRUNO MOBILI
6/0 6/1
ANTON GRELA MOREDA
|
||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:30 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:30 | |||||||||
23:00 | |||||||||
23:30 |